در راستای پاسخگوی به نیاز مشتریان در سال 1394 مجموعه ی محصولات پوشفیت فاضلابی با نام تجاری یزد پوشفیت به سبد محصولات یزد لوله اضافه گردید تا ما در مأموریت خود که تأمین نیاز مصرف کنندگان گرامی در سریعترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت می باشد گامی اساسی برداشته باشیم .
پوشفیت، سیستم لوله کشی فاضلابی تشکیل شده از لوله اتصالات است که نظر کیفیت جنس و مواد اولیه، طراحی، ساخت ونحوه نصب واجرای نسبت به دیگر لوله اتصالات فاضلابی موجود اعم از پلیمری یا آلیاژی کاملا برتر دارد. در این سیستم فاضلابی به دلیل وجود سوکت در لوله و اتصالات نیازی به استفاده از چسب و جوش نیست و از طرفی به دلیل نوع مواد اولیه و فرآیند تولید خاص، شکنندگی دیگر انواع لوله و اتصالات فاضلابی را ندارد و مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار خارجی دارد. لوله واتصالات پوش فیت فاضلابی تولید شده توسط گروه صنعتی یزد لوله که با نام تجاری یزد پوش فیت شناخته می شود ، به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب وتجهیزات پیشرفته روز دنیا، یکی از با کیفیت ترین لوله و اتصالات پوش فیت موجود در بازار است با ضمانت 10ساله بیمه ایران و ضمانت50ساله کارخانه ارایه می شود سهولت و سرعت نصب و اجرا به دلیل وجود سوکت در سیستم پوش فیت و عدم نیاز به چسب ،جوش و نظایر آن . کاهش هزینه های اجرای این سیستم را به اقتصادی ترین انتخاب برای سیستم لوله کشی فاضلابی تبدیل کرده است.تعویض بسیار ساده و کم هزینه قسمت های از سیستم لوله کشی که نیاز به تغییر دارد یا دچار خرابی شده است (کافی است اتصال یا اتصالات مورد نظر با تصالات جدید جایگزین شود بدون نیاز به برش،چسب یا جوش) دارا بودن سطوح داخلی کاملا صیقلی و فاقد هرگونه زاعده اضافی در مسیر جریان که منجر به برطرف شدن امکان گرفتگی و انسداد مجاری و کاسته شدن از هزینه های نگهداری و تعمیرات می شود عدم تحمیا بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی وزن و عدم نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار ساختمان آب بندی پایدار و قابل اعتماد، حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیر مخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکله ی سیستم تغییرات طولانی ناشی از دما در این نوع لوله و اتصالات بسیار کم وبرابر با 0.11 میلی متر به ازای هر درجه تغییر دما است. مقاوم در برابر ضربه، تنش های مکانیکی، حرارتی و مواد شیمیای در لوله و اتصالات سیستم پوش فیت بر خلاف انواع ساخته شده از پلی اتلین هرگز ترک های ناشی از تنش های دراز مدت( Stress cracking) دیده نخواهد شد این نوع سیستم فاضلابی برای استفاده تا دمای 90درجه سانتیگراد کابرد دارد قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلابی قدیمی استاندارد اعم از(پلیمری و آلیازی)
برای سفارش خرید با تماس بگیرید
لوله یک سر سوکت
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50-150 | 2010001 | 60 | 4.910 |
50-250 | 2010002 | 60 | 5.950 |
50-500 | 2010003 | 36 | 8.370 |
50-1000 | 2010004 | 20 | 13.020 |
50-2000 | 2010005 | 20 | 23.170 |
50-3000 | 2010006 | 20 | 32.620 |
75-150 | 2020001 | 28 | 7.540 |
75-250 | 2020002 | 28 | 8.780 |
75-500 | 2020003 | 16 | 13.240 |
75-1000 | 2020004 | 10 | 21.900 |
75-2000 | 2020005 | 10 | 37.090 |
75-3000 | 2020006 | 10 | 53.760 |
110-150 | 2030001 | 12 | 12.990 |
110-250 | 2030002 | 12 | 16.400 |
110-500 | 2030003 | 10 | 24.450 |
110-1000 | 2030004 | 5 | 41.930 |
110-2000 | 2030005 | 5 | 71.570 |
110-3000 | 2030006 | 5 | 107.610 |
125-150 | 2040001 | 8 | 14.370 |
125-250 | 2040002 | 8 | 19.830 |
125-500 | 2040003 | 8 | 31.810 |
125-1000 | 2040004 | 4 | 54.150 |
125-2000 | 2040005 | 4 | 94.440 |
125-3000 | 2040006 | 4 | 136.000 |
160-150 | 2050001 | 5 | 20.840 |
160-250 | 2050002 | 5 | 25.890 |
160-500 | 2050003 | 4 | 44.590 |
160-1000 | 2050004 | 2 | 82.780 |
160-2000 | 2050005 | 2 | 155.960 |
160-3000 | 2050006 | 2 | 227.760 |
لوله دو سر سوکت
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50-500 | 2110001 | 25 | 8.990 |
50-1000 | 2110002 | 20 | 11.970 |
50-2000 | 2110003 | 20 | 18.980 |
50-3000 | 2110004 | 20 | 28.390 |
75-500 | 2120001 | 12 | 10.070 |
75-1000 | 2120002 | 10 | 26.400 |
75-2000 | 2120003 | 10 | 38.760 |
75-3000 | 2120004 | 10 | 58.850 |
110-500 | 2130001 | 10 | 31.700 |
110-1000 | 2130002 | 5 | 46.710 |
110-2000 | 2130003 | 5 | 76.550 |
110-3000 | 2130004 | 5 | 116.560 |
125-500 | 2140001 | 8 | 35.440 |
125-1000 | 2140002 | 4 | 54.500 |
125-2000 | 2140003 | 4 | 99.950 |
125-3000 | 2140004 | 4 | 146.730 |
160-500 | 2150001 | 4 | 50.250 |
160-1000 | 2150002 | 2 | 94.640 |
160-2000 | 2150003 | 2 | 157.840 |
160-3000 | 2150004 | 2 | 245.970 |
زانو45درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2210001 | 90 | 4.620 |
75 | 2210002 | 50 | 7.620 |
110 | 2210003 | 20 | 16.380 |
125 | 2210004 | 12 | 22.580 |
160 | 2210005 | 6 | 46.200 |
زانو87درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2210006 | 80 | 4.860 |
75 | 2210007 | 40 | 7.700 |
110 | 2210008 | 16 | 16.960 |
125 | 2210009 | 10 | 27.000 |
160 | 2210010 | 5 | 59.750 |
زانو بلند87درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
110 | 2210011 | 10 | 21.420 |
125 | 2210012 | 8 | 35.090 |
سه راهی 45درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2220001 | 40 | 8.240 |
75 | 2220002 | 25 | 14.380 |
110 | 2220003 | 9 | 28.300 |
125 | 2220004 | 5 | 46.190 |
160 | 2220005 | 2 | 68.120 |
سه راهی تبدیل45درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50*75 | 2230001 | 20 | 14.380 |
50*110 | 2230002 | 18 | 23.990 |
75*110 | 2230003 | 12 | 25.690 |
110*125 | 2230004 | 6 | 37.640 |
110*160 | 2230005 | 4 | 74.120 |
125*160 | 2230006 | 4 | ——- |
سه راهی 87درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2220006 | 50 | 8.170 |
75 | 2220007 | 25 | 13.790 |
110 | 2220008 | 10 | 27.460 |
125 | 2220009 | 7 | 46.130 |
160 | 2220010 | 2 | 72.760 |
سه راهی تبدیل 87درجه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50*75 | 2230007 | 20 | 12.470 |
50*110 | 2230008 | 18 | 22.080 |
75*110 | 2230010 | 12 | 26.420 |
110*125 | 2230009 | 7 | 45.120 |
بوشن
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2240001 | 100 | 6.240 |
75 | 2240002 | 40 | 7.780 |
110 | 2240003 | 14 | 14.950 |
125 | 2240004 | 16 | 20.490 |
160 | 2240005 | 6 | 29.510 |
تبدیل
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50*75 | 2250001 | 80 | 5.960 |
50*110 | 2250002 | 40 | 10.140 |
75*110 | 2250003 | 40 | 10.630 |
110*125 | 2250004 | 10 | 14.780 |
110*160 | 2250005 | 10 | 22.510 |
125*160 | 2250006 | 10 | 23.270 |
سه راهی بازدید
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2270001 | 50 | 9.240 |
75 | 2270002 | 20 | 16.610 |
110 | 2270003 | 12 | 31.590 |
125 | 2270004 | 8 | 45.160 |
درپوش
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2280001 | 450 | 1.470 |
75 | 2280002 | 195 | 2.080 |
110 | 2280003 | 80 | 3.730 |
125 | 2280004 | 55 | 4.570 |
160 | 2280005 | 25 | 6.870 |
سیفون
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2260001 | 55 | 7.960 |
75 | 2260002 | 25 | 14.690 |
110 | 2260003 | 8 | 20.160 |
سبفون بلند
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
75*50 | 2300003 | 6 | 34.530 |
75 | 2300004 | 6 | 58.760 |
110 | 2300005 | 4 | 110.480 |
125 | 2300006 | 1 | ——- |
سیفون علم کوتاه
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
75*50 | 2290018 | 6 | 29.270 |
75 | 2290016 | 6 | 51.880 |
110 | 2290017 | 4 | 96.760 |
سیفون سوکت دار
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2290001 | 30 | 56.080 |
75 | 2290002 | 5 | 58.570 |
110 | 2290003 | 4 | 110.080 |
دریچه بازدید
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 2310001 | 40 | 14.260 |
75 | 2310002 | 18 | 16.350 |
110 | 2310003 | 12 | 27.620 |
125 | 2310004 | 10 | 38.550 |
عصای پشت بام
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 9320001 | 15 | 24.550 |
75 | 9320002 | 10 | 69.400 |
110 | 9320003 | 4 | 102.600 |
125 | 9320004 | 1 | 154.910 |
رایزر سیفون
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50*75 | 2300010 | 10 | 29.420 |
110*125 | 2300012 | 4 | 48.730 |
بست دیواری معمولی
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 9330001 | 80 | 3.000 |
75 | 9330002 | 40 | 3.200 |
110 | 9330003 | 30 | 3.700 |
125 | 9330004 | 20 | 4.300 |
160 | 9330005 | 5 | 9.500 |
بست سقفی معمولی
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 9330006 | 70 | 3.000 |
75 | 9330007 | 35 | 4.800 |
110 | 9330008 | 25 | 5.600 |
125 | 9330009 | 20 | 6.800 |
160 | 9330010 | 5 | 13.500 |
بست دیواری روکش دار
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 9340001 | 80 | 1.950 |
75 | 9340002 | 40 | 3.500 |
110 | 9340003 | 30 | 4.000 |
125 | 9340004 | 20 | 4.700 |
160 | 9340005 | 5 | 9.900 |
بست سقفی روکش دار
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
50 | 9340006 | 70 | 3.200 |
75 | 9340007 | 35 | 5.100 |
110 | 9340008 | 25 | 5.850 |
125 | 9340009 | 20 | 7.300 |
160 | 9340010 | 5 | 13.950 |
استاپر
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
75 | 3130004 | — | 111.320 |
110 | 3130005 | — | 146.410 |
125 | 3130006 | — | 176.660 |
دستگاه ریکات
سایز | کد کالا | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
— | 3130002 | 1 | 1.072.500 |