لوله سه لایه مخصوص رایز و لوله تغذیه فن کویل
لوله های سه لایه PP-R تقویت شده ، نسل جدید لوله های PP-R بوده که در سال های اخیر در کشورهای اروپای غربی تولید گشته و در بسیاری از کشورها جایگزین لوله های تک لایه قبلی گردیده اند.
این نوع لوله ها به دلیل استفاده از الیاف شیشه در لایه وسط دارای انبساط طولی بسیار ناچیزی می باشند و از مقاومت مکانیکی بالاتری نسبت به لوله های تک لایه برخوردار می باشند.
ضریب انبساط طولی : مقدار انبساط طولی در لوله های سه لایه ، 75درصد کمتر از انبساط طولی در لوله های تک لایه PP-R می باشد و به دلیل همین انبساط طولی کم، به تعداد بست های کمتر نیاز بوده و هزینه های نصب برای این سیستم بسیار کمتر می باشند .
اثر برروی قطر هیدرولیکی : در لوله های سه لایه به دلیل استفاده از الیاف شیشه که دارای تحمل فشار بالای می باشند ،می توان ضخامت لوله را کاهش داده وتا 20درصد به مقدار قطر هیدرولیکی افزود.
بوشن های انشعاب گیر : بوشن های انشعاب گیر از اتصالات جدیدی می باشند که بجای انشعاب گیری با سه راه ها ازآنها می توان استفاده نمود . در این روش انشعاب گیری ، اتصال بر روی سطح لوله و داخل ضخامت آن جوش می خورد و استحکام محل اتصال کاملا مقاوم و آب بند می باشد .
موارد کاربرد :
سیستم های توزیع هوای فشرده در تعمیرگاه ها و سالن های صنعتی
انشعاب گیری آسان در رایزهای لوله کشی در ساختمان های بلند مرتبه
سهولت ساخت کلکتور در موتور خانه ها
لوله های تغذیه فن کویل ها
لوله های آب سرد و گرم مصرفی
لوله های سیستم گرمایش و سرمایش
دستور العمل جوشکاری با کالیبرهای مخصوص کلکتور
- جهت سوراخ کاری روی لوله برای خروجی های “1/2 “3/4 از مته شماره 24mm و برای خروجی “1 از مته شماره 34mm مخصوص استفاده می شود. توجه اینکه برای انجام عمل جوشکاری احتیاج به دستگاه جدیدی نبوده و تنها می بایست مته مخصوص و قالب های جوشکاری تهیه گردند .
- بعد از هر مرحله سوراخ کاری باید قسمت بریده شده باپیچ گوشتی و یا باز کردن مته از داخل آن برداشته شود و همچنین پلیسه های اطراف سوراخ از روی لوله با کاتر برداشته و تمیز شود .
- کالیبرهای متصل شده به دستگاه جوش باید کاملا هم محور بوده و حتما از کالیبر مخصوص همان لوله استفاده شود . پس از گرم شدن کالیبرهای جوش ( تا دمای 260 درجه سانتیگراد) به صورت هم زمان جوشکاری بر روی و داخل لوله با کالیبر شماره (1) و ذوب کردن بوشن کلکتوری توسط کالیبرشماره (2) صورت می پذیرد .
- پس از انجام مرحله (3) لازم است در هنگام متصل کردن بوشن کلکتوری بر روی لوله فشار کافی اعمال و زمان لازم جهت خنک کاری برای سفت شدن و تکمیل شدن و تکمیل عملیات جوش کاری صورت گیرد .
لوله 20 AT
اندازه | بسته/متر | قیمت(ریال) | |
---|---|---|---|
20 | 100 | 49.000 | |
25 | 80 | 77.000 | |
32 | 60 | 143.000 | |
40 | 40 | 235.000 | |
50 | 20 | 364.000 | |
63 | 20 | 579.000 | |
75 | 8 | 889.000 | |
90 | 8 | 1.277.000 | |
110 | 8 | 1.968.000 | |
125 | 6 | 2.432.000 | |
لوله 16 AT
اندازه | بسته/متر | قیمت(ریال) |
---|---|---|
40 | 100 | 91.800 |
50 | 80 | 147.600 |
63 | 60 | 223.800 |
75 | 40 | 319.500 |
90 | 20 | 461.000 |
110 | 20 | 692.200 |
125 | 8 | 873.000 |
160 | 8 | 1.322.000 |
200 | 8 | 2.415.000 |
لوله های سه لایه PP
اندازه | بسته/متر | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 100 | 58.000 |
25 | 80 | 91.000 |
32 | 60 | 169.000 |
40 | 40 | 277.000 |
50 | 20 | 430.000 |
63 | 20 | 683.000 |
75 | 8 | 1.049.000 |
90 | 8 | 1.508.000 |
110 | 8 | 2.322.000 |
125 | 6 | 2.870.000 |
160 | 6 | 2.969.000 |
200 | 6 | 5.426.000 |
بوشن ساده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 350 | 6.500 |
25 | 200 | 8.900 |
32 | 120 | 14.600 |
40 | 60 | 26.000 |
50 | 50 | 46.600 |
63 | 24 | 75.800 |
75 | 18 | 130.000 |
90 | 12 | 212.500 |
110 | 8 | 330.000 |
125 | 4 | 470.000 |
زانو 90 درجه
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20×20 | 200 | 9.400 |
25×25 | 140 | 13.400 |
32×32 | 70 | 23.000 |
40×40 | 40 | 45.800 |
50×50 | 20 | 77.700 |
63×63 | 15 | 140.000 |
75×75 | 8 | 212.000 |
90×90 | 4 | 385.000 |
110×110 | 3 | 600.000 |
125×125 | 1 | 950.000 |
زانو تبدیلی
اندازه | بسته | قیمت(ریال) |
---|---|---|
25-20 | 140 | 17.000 |
32-25 | 70 | 32.000 |
32-20 | 70 | 32.000 |
زانو 45 درجه
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20×20 | 250 | 9.500 |
25×25 | 160 | 13.800 |
32×32 | 90 | 24.000 |
40×40 | 50 | 47.000 |
بست
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
16 | 700 | 2.200 |
20 | 650 | 2.500 |
25 | 500 | 2.700 |
32 | 300 | 4.600 |
سه راه ساده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20x20x20 | 150 | 11.500 |
25x25x25 | 90 | 15.500 |
32x32x32 | 50 | 28.000 |
40x40x40 | 25 | 55.000 |
50x50x50 | 20 | 90.000 |
63x63x63 | 12 | 160.000 |
75x75x75 | 6 | 285.000 |
90x90x90 | 4 | 550.000 |
110x110x110 | 2 | 760.000 |
125x125x125 | 1 | 1.120.000 |
سه راه کنج
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20x20x20 | 150 | 15.000 |
25x25x25 | 90 | 19.000 |
25x20x25 | 90 | 19.000 |
سه راه تبدیلی
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
25x20x25 | 90 | 16.800 |
32x20x32 | 50 | 24.000 |
32x25x32 | 50 | 26.000 |
40x20x40 | 25 | 45.000 |
40x25x40 | 25 | 45.500 |
40x32x40 | 25 | 50.000 |
50x25x50 | 20 | 73.000 |
50x32x50 | 20 | 73.000 |
تبدیل ساده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
25×20 | 350 | 6.700 |
32×20 | 250 | 8.500 |
32×25 | 220 | 9.200 |
40×20 | 160 | 14.800 |
40×25 | 140 | 15.500 |
40×32 | 120 | 18.900 |
50×25 | 80 | 23.500 |
50×32 | 70 | 23.900 |
50×40 | 60 | 27.900 |
63×63 | 50 | 36.000 |
63×40 | 40 | 48.000 |
63×50 | 30 | 54.000 |
75×63 | 24 | 111.000 |
90×63 | 20 | 162.000 |
90×75 | 14 | 192.000 |
110×75 | 14 | 230.000 |
110×90 | 10 | 271.500 |
125×90 | 8 | 350.000 |
125×110 | 8 | 370.000 |
لوله خمدار
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 150 | 25.000 |
25 | 100 | 36.000 |
32 | 70 | 63.000 |
در پوش رزوه ای
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 600 | 3.100 |
25 | 400 | 4.400 |
32 | 300 | 8.200 |
در پوش کپ
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 500 | 5.800 |
25 | 350 | 8.700 |
32 | 250 | 11.500 |
40 | 140 | 20.000 |
50 | 70 | 34.000 |
63 | 50 | 78.500 |
75 | 36 | 120.000 |
90 | 20 | 170.000 |
110 | 14 | 280.000 |
125 | 8 | 480.000 |
بوشن یکسر دنده ماده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 100 | 67.500 |
“25×1/2 | 80 | 72.500 |
“25×3/4 | 80 | 90.700 |
“32×3/4 | 50 | 102.500 |
“32×1 | 50 | 155.000 |
“40×11/4 | 20 | 395.500 |
“50×11/2 | 16 | 561.000 |
“63×2 | 10 | 820.000 |
“75×21/2 | 4 | 1.295.000 |
“90×3 | 2 | 2.950.000 |
“110×4 | 2 | 3.750.000 |
بوشن یکسر دنده نر
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 90 | 89.500 |
“25×1/2 | 70 | 97.400 |
“25×3/4 | 60 | 120.000 |
“32×1 | 40 | 185.000 |
“40×11/4 | 16 | 505.000 |
“50×11/2 | 14 | 725.000 |
“63×2 | 8 | 1.155.000 |
“75×21/2 | 3 | 1.880.000 |
اتصال فلنچ دار
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“90×3 | 5 | 2.700.000 |
“110×4 | 2 | 3.400.000 |
“125×5 | 2 | 3.900.000 |
سه راه ناف دنده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 60 | 77.700 |
“25×1/2 | 50 | .79.800 |
“25×3/4 | 50 | 90.500 |
“32×1/2 | 40 | 95.000 |
“32×3/4 | 40 | 108.500 |
شیر یک ضرب دسنه پلیمری
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 25 | 344.400 |
25 | 25 | 344.400 |
شیر فلکه جوشی 45 درجه
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
25 | 15 | 328.500 |
32 | 15 | 328.500 |
شیر فلکه دنده دار 45 درجه
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 15 | 428.500 |
25 | 15 | 428.500 |
زانو یک سر دنده ماده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 70 | 69.500 |
“25×1/2 | 50 | 87.500 |
“25×3/4 | 50 | 89.200 |
“32×1/2 | 40 | 97.600 |
“32×1 | 30 | 144.800 |
“32×3/4 | 40 | 102.500 |
زانو یک سر دنده نر
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 70 | 98.500 |
“20×3/4 | 70 | 135.500 |
زانو ماده بست دار
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 50 | 74.500 |
“25×1/2 | 40 | 88.300 |
“25×3/4 | 40 | 94.200 |
زانو نر بست دار
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 50 | 108.000 |
“20×3/4 | 40 | 139.000 |
“25×3/4 | 40 | 135.000 |
مهره ماسوره
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“20×1/2 | 70 | 185.800 |
“25×3/4 | 50 | 265.000 |
“32×1 | 30 | 355.000 |
“40×11/4 | 40 | 705.000 |
“50×11/2 | 30 | 1.050.000 |
“63×2 | 20 | 1.450.000 |
پایه شیر مخلوط
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 20 | 22.000 |
25 | 20 | 24.000 |
نگهدارنده لوله
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 150 | 9.000 |
25 | 150 | 9.500 |
درپوش رزوه ای بلند
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 120 | 5.500 |
25 | 100 | 8.500 |
شیر فلکه
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20 | 30 | 199.800 |
25 | 25 | 298.500 |
32 | 20 | 383.100 |
بوشن کلکتوری نر برنجی
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“1/2*50 | 90 | 182.000 |
“3/4*50 | 80 | 208.000 |
“1*50 | 70 | 255.000 |
“1/2*63 | 80 | 198.000 |
“3/4*63 | 70 | 213.500 |
“1*63 | 60 | 259.500 |
“1/2*75 | 70 | 248.000 |
“3/4*75 | 60 | 273.500 |
“1*75 | 50 | 285.500 |
بوشن کلکتوری ماده برنجی
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
“3/4*90 | 70 | 441.000 |
“1*90 | 70 | 481.500 |
“3/4*110 | 45 | 493.000 |
“1*110 | 45 | 532.000 |
“3/4*125 | 40 | 572.500 |
“1*125 | 40 | 609.000 |
“3/4*160 | 35 | 649.500 |
“1*160 | 35 | 699.500 |
بوشن کلکتوری ساده
اندازه | بسته/عدد | قیمت(ریال) |
---|---|---|
20*40 | 300 | 12.100 |
20*50 | 300 | 14.400 |
20*63 | 300 | 17.900 |