برای دریافت بروزترین قیمت لوله سوپر پایپ پنج لایه می توانید از طریق شماره تلفن های بالا با ما در تماس باشید.
در بالا لیست قیمت لوله پنج لایه را مشاهده کرده اید . برای دریافت به صورت فکس یا سفارش کالا با ما در تماس باشید .
لوله سوپرپایپ +2
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
700160-I | +2- 16م م | 81.205 |
700200-I | +2- 20م م | 124.151 |
700250-I | +2- 25م م | 189.551 |
700320-I | +2- 32م م | 295.608 |
1013446 | 40م م | 1.344.515 |
1013449 | 50م م | 1.788.799 |
1013451 | 63م م | 2.276.574 |
1013453 | 75 م م | 4.057.307 |
1013455 | 90 م م | 5.544.285 |
1013457 | 110 م م | 7.086.853 |
لوله سوپرپایپ(PEX)
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
741116-I | 16 | 81.205 |
741120-I | 20 | 124.151 |
741125-I | 25 | 189.551 |
741132-I | 32 | 295.608 |
لوله سوپرپایپ(LT)
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
752216-I | 16م م | 55.154 |
752220-I | 20 م م | 86.110 |
752225-I | 25 م م | 133.416 |
752232-I | 32 م م | 203.830 |
لوله یونی پایپ سایز پایین
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1013366 | 14 | طبق سفارش |
1013371 | 16 | طبق سفارش |
1013388 | 20 | طبق سفارش |
1013398 | 25 | طبق سفارش |
1013401 | 32 | طبق سفارش |
رابط رو پیچ پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
902220-I | 16×1/2 | 195.001 |
902230-I | 16×3/4 | 241.653 |
904220-I | 20×1/2 | 248.193 |
904230-I | 20×3/4 | 270.429 |
905230-I | 25×3/4 | 376.704 |
905240-I | 25×1 | 480.799 |
906240-I | 32×1 | 500.746 |
906250-I | 32×1 1/4 | 784.364 |
1046901 | 40×1 1/4 | 2.372.494 |
1046902 | 40×1 1/2 | 2.665.702 |
1046905 | 50×1 1/2 | 3.197.842 |
1046906 | 50×2 | 4.498.757 |
رابط توپیچ پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
902320-I | 16X1/2 | 243.724 |
904320-I | 20X1/2 | 276.969 |
904330-I | 20X3/4 | 372.126 |
905330-I | 25X3/4 | 485.377 |
905340-I | 25X1 | 551.758 |
906340-I | 32X1 | 662.611 |
906350-I | 32X1 1/4 | 841.916 |
1046903 | 40X1 1/4 | 2.571.528 |
1046904 | 40X1 1/2 | 2.663.197 |
1046907 | 50X1 1/2 | 3.498.573 |
رابط پرسی مهره دار
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1015270 | 16X1/2 | 1.389.314 |
1015274 | 16X3/4 | 1.515.645 |
1015283 | 20X1/2 | 1.643.720 |
1015286 | 20X3/4 | 1.953.062 |
1015297 | 25X1 | 2.035.357 |
1015301 | 32X1 1/4 | 2.243.111 |
1046937 | 40X1 1/2 | 3.379.109 |
1046939 | 50X2 | 4.106.793 |
زانو پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
912120-I | 16X16 | 299.205 |
914140-I | 20X20 | 425.427 |
915150-I | 25X25 | 604.950 |
916160-I | 32X32 | 826.438 |
1046908 | 40X40 | 3.096.477 |
1046911 | 50X50 | 4.177.316 |
زانو پرسی روپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1014686 | 16X1/2 | 766.597 |
1014729 | 20X1/2 | 1.322.824 |
1014732 | 20X3/4 | 1.440.217 |
1014751 | 25X3/4 | 1.502.238 |
1014755 | 25X1 | 1.639.687 |
1014770 | 32X1 | 2.164.849 |
1046909 | 40X1 1/4 | 4.477.829 |
چپقی پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
912320-I | 16X1/2 | 319.697 |
914320-I | 20X1/2 | 354.577 |
914330-I | 20X3/4 | 409.949 |
915330-I | 25X3/4 | 485.377 |
915430-I | 25X1 | 646.261 |
916340-I | 32X1 | 684.738 |
1046910 | 40X1 1/2 | 4.773.655 |
1046912 | 50X1 1/2 | 5.656.119 |
زانویی 45 پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1046913 | 40X40 | 3.474.920 |
1046914 | 50X50 | 4.514.453 |
زانویی دیواری های پرسی توپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
970252-I | 16X1/2 | 354.577 |
970452-I | 20X1/2 | 374.524 |
970453-I | 20X3/4 | 482.979 |
1015515 | 20X3/4 | 1.072.560 |
970255-I | 16X1/2X16 | 491.917 |
970455-I | 20X1/2X20 | 522.873 |
بوشن پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
942120-I | 16 | 243.724 |
944140-I | 20 | 294.736 |
945150-I | 25 | 505.106 |
946160-I | 32 | 635.906 |
1046932 | 40 | 2.382.233 |
1046935 | 50 | 3.131.305 |
تبدیل پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
944120-I | 16X20 | 281.438 |
945120-I | 16X25 | 427.607 |
945140-I | 25X20 | 447.554 |
946140-I | 32X20 | 562.767 |
946150-I | 32X25 | 658.142 |
1046930 | 40X25 | 2.406.502 |
1046931 | 40X32 | 2.498.171 |
1046933 | 50X32 | 3.220.841 |
1046934 | 50X40 | 3.296.814 |
سه راه پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
932122-I | 16 | 213.600 |
934144-I | 20 | 273.600 |
935155-I | 25 | 410.900 |
936166-I | 32 | 538.500 |
1046921 | 40 | 2.016.500 |
1046928 | 50 | 2.715.200 |
سه راه تبدیل پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
932142-I | 16X20X16 | 456.383 |
934122-I | 20X16X16 | 463.141 |
934124-I | 20X16X20 | 491.917 |
934142-I | 20X20X16 | 494.097 |
934152-I | 20X25X16 | 635.906 |
934154-I | 20X25X20 | 647.024 |
935122-I | 25X16X16 | 587.183 |
935124-I | 25X16X20 | 613.779 |
935125-I | 25X16X25 | 724.523 |
935142-I | 25X20X16 | 604.950 |
935144-I | 25X20X20 | 684.738 |
935145-I | 25X20X25 | 748.939 |
935152-I | 25X25X16 | 715.694 |
935165-I | 25X32X25 | 1.125.643 |
936126-I | 32X16X32 | 1.036.917 |
936146-I | 32X20X32 | 1.130.112 |
936155-I | 32X25X25 | 974.896 |
936156-I | 32X25X32 | 1.125.643 |
1046915 | 32X50X32 | 5.768.716 |
1046916 | 40X20X40 | 4.493.634 |
1046917 | 40X25X32 | 4.768.532 |
1046918 | 40X25X40 | 4.506.714 |
1046919 | 40X32X32 | 4.642.746 |
1046920 | 40X32X40 | 4.537.997 |
1046924 | 50X25X40 | 5.962.627 |
1046925 | 50X25X50 | 6.303.034 |
1046926 | 50X32X50 | 6.200.901 |
1046927 | 50X40X50 | 6.363.202 |
سه راه پرسی روپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1014927 | 16X1/2X16 | 1.604.262 |
935235-I | 25X3/4X25 | 613.888 |
936236-I | 32X3/4X32 | 789.923 |
سه پرسی توپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1014931 | 16X1/2X16 | 1.513.356 |
1014987 | 20X1/2X20 | 1.712.826 |
1014991 | 20X3/4X20 | 1.823.570 |
1015044 | 25X1/2X25 | 1.889.951 |
1015048 | 25X3/4X25 | 1.983.146 |
1015088 | 32X1/2X32 | 2.282.133 |
1015091 | 32X3/4X32 | 2.361.921 |
1046923 | 40X3/4X40 | 3.516.994 |
1046929 | 50X1X50 | 5.146.108 |
مهره ماسوره ها
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770042-I | 16X1/2 | 119.682 |
1058090 | 16X3/4 یورو | 281.438 |
770040-I | 20X1/2 | 197.290 |
770048-I | 20X3/4 | 177.234 |
770047-I | 25X3/4 | 319.152 |
770049-I | 25X1 | 363.733 |
806351-I | رابط توپیچ دنده ای32X1 | 664.900 |
806240R-I | رابط روپیچ دنده ای32X1 | 743.598 |
مغزی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770051-I | 1/2 | 62.021 |
770052-I | 3/4 | 127.421 |
770053-I | 1 | 192.821 |
مغزی رابط
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770051R-I | 1/2 | 73.139 |
770052R-I | 3/4 | 143.989 |
770053R-I | 1 | 219.417 |
زانویی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1013914 | 1/2 | 392.182 |
770072-I | 3/4 | 210.588 |
چپقی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770075-I | 1/2 | 168.296 |
770076-I | 3/4 | 243.724 |
بوشن
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770032-I | 3/4 اینچ | 180.722 |
770033-I | 1 اینچ | 334.521 |
تبدیل رو پیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770355-I | 1/2X3/4 | 115.213 |
770057-I | 1X3/4 | 188.352 |
روپیچ توپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770061-I | 1/2 | 104.204 |
770062-I | 3/4 | 148.458 |
770063-I | 1 | 250.373 |
تبدیل روپیچ توپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770351-I | تبدیل1 توپیچ3/4Xروپیچ | 199.361 |
770356-I | تبدیل3/4 روپیچ1/2Xتوپیچ | 108.673 |
سه راهی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770091-I | 1/2 | 166.225 |
770092-I | 3/4 | 287.215 |
770093-I | 1 | 449.734 |
زانودیواری ها
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
970252-I | زانودیواری 1/2 اینچ | 354.577 |
970255-I | زانو سه راه1/2-90 اینچ | 491.917 |
اتصالات روکار مهره ماسوره ای
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
P770206-I | زانودیواری صفحه دار-1/2توپیچ | 314.574 |
P770526-I | زانودیواری صفحه دار-3/4روپیچ | 308.034 |
P770513-I | زانوسه راه 90صفه دار-1/2توپیچ | 281.438 |
P770523-I | زانوسه راه 90صفه دار-3/4روپیچ | 270.429 |
P770514-I | زانوسه راه 180صفه دار-1/2توپیچ | 279.149 |
P770524-I | زانوسه راه 180صفه دار-3/4روپیچ | 272.500 |
اتصالات روکار پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
P962422-I | زانوسه راه 180صفه دارپرسی-16X16X1/2توپیچ | 409.949 |
P962452-I | زانوسه راه 180صفه دارپرسی16X16X3/4توپیچ | 400.902 |
P962620-I | زانودیواری صفحه دار پرسی16X1/2 توپیچ | 336.893 |
P962650-I | زانودیواری صفحه دار پرسی16X3/4 روپیچ | 334.521 |
P962622-I | زانو سه راه 90صفحه دار پرسی-16X16X1/2توپیچ | 389.893 |
P962652-I | زانو سه راه 90صفحه دار پرسی-16X16X3/4روپیچ | 407.769 |
970015-I | صفحه دیواری تک-73میلی متر | 34.335 |
970012-I | صفحه دیواری دوبل-153میلی متر | 54.391 |
97012G-I | صفحه دیواری قوس دار-250میلی متر | 105.403 |
970012L-I | صفحه دیواری رادیاتور-500میلی متر | 128.947 |
درپوش تست
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770202B-I | آبی | 13.189 |
770202R-I | قرمز | 13.189 |
بست پلاستکی روکار
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
631016-I | 16 | 4.469 |
631020-I | 20 | 4.469 |
631025-I | 25 | 4.469 |
631032-I | 32 | 6.649 |
970000-I | زانویدکی (یدکیUبست | 8.829 |
کلکتور
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770220-I | 2 انشعابی | 780.004 |
770222-I | 3 انشعابی | 988.194 |
770221-I | 4 انشعابی | 1.282.930 |
درپوش کلکتور
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770341-I | روپیچ1/2 | 183.883 |
1014120 | توپیچ1/2 | 259.202 |
770323-I | توپیچ 1 | 183.338 |
مغری بلند
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
770059-40I | 40م م | 186.172 |
770059-50I | 50م م | 220.071 |
770059-60I | 60م م | 253.861 |
770059-70I | 70م م | 292.556 |
ته بند پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1007078 | 16 | 520.693 |
1007079 | 20 | 786.544 |
1007080 | 25 | 1.030.268 |
1007081 | 32 | 1351.600 |
رایزر سیستم
بوشن
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1029144 | 2-RS | 2.582.101 |
1029145 | 3-RS | 5.397.026 |
سه راهی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1029142 | 2-RS | 4.496.250 |
1029143 | 3-RS | 10.652.570 |
زانویی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1029138 | 2-RS | 3.747.202 |
1029139 | 3-RS | 7.044.125 |
1029140 | 2-RSزانویی45 | 3.977.737 |
1029141 | 3-RSزانویی45 | 8.426.681 |
تبدیل
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1029146 | RS-2 X RS-3 | 3.608.445 |
رابط پرسی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1020121 | -RS-2 25 | 2.487.707 |
1029122 | -RS-2 32 | 2.550.491 |
1046940 | -RS-2 40 | 2.563.571 |
1046941 | -RS-2 50 | 2.851.658 |
1029125 | -RS-2 63 | 3.202.529 |
1029126 | -RS-2 75 | 5.017.379 |
1029127 | -RS-3 90 | 9.400.923 |
1029128 | -RS-3 110 | 11.173.699 |
رابط توپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1029134 | 1 اینچ2-RS | 2.508.526 |
1029135 | 2 اینچ2-RS | 2.558.448 |
1029136 | 1/2 2 اینچ2-RS | 6.007.099 |
1029137 | 3 اینچ 3-RS | 3.859.799 |
رابط روپیچ
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1029132 | 1/2 2 اینچ 2-RS | 5.017.379 |
1029131 | 2 اینچ 2-RS | 2.956.407 |
1029133 | 3اینچ 3-RS | 4.174.046 |
رابط فلنجی
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1059399 | RS-2 X 65 | 20.477.612 |
1029130 | RS-3 X 100 | 23.604.277 |
1029129 | RS-3 X 80 | 21.532.841 |
بوشن شیفت
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1046477 | 130-م م RS-2 | 5.771.057 |
1046478 | -210م م RS-3 | 12.915.083 |
1046750 | 5 م م RS-2 | 3.268.038 |
1046751 | 5-م م RS-3 | 4.637.623 |
شیر سوپر والو
S شیر سوپر والو سری
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
2030562T | -S1 20 | 1.817.357 |
1030563T | -S1 25 | 2.037.210 |
2030564T | -S1 32 | 2.728.706 |
1030565T | S2 | 1.500.385 |
1030567T | S3 | 1.984.781 |
1030569T | S4 | 2.547.875 |
T شیر سوپر والو سری
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1030571T | -16 T1 | 2.393.422 |
1030572T | -20 T1 | 2.430.046 |
1030573T | -25 T1 | 2.642.160 |
2030574T | -32 T1 | 3.200.022 |
1030579T | T 2 | 2.238.860 |
T2 اتصالات
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1023263T | – 16 T2رابط سوپروالو | 395.997 |
1023264T | -20 T2رابط سوپروالو | 424.882 |
1023265T | -25 T2رابط سوپروالو | 530.394 |
1023275T | “-T2 1/2رابط روپپچ سوپروالو | 508.049 |
1023276T | “-T2 3/4رابط روپپچ سوپروالو | 557.644 |
1023285T | “-T2 1/2رابط توپپچ سوپروالو | 511.210 |
1023266T | 16 T2زانوی سوپروالو | 463.250 |
1023267T | 20 T2زانوی سوپروالو | 494.424 |
1023268T | 16 T2سه راه سوپروالو | 619.338 |
1023261T | T2ته بند سوپروالو | 309.699 |
کلکتور سوپروالو
کد | سایز | قیمت |
---|---|---|
1030601T | کلکتور سوپروالو | 8.094.231 |