گروه تولیدی (یزد بسپار) باهدف تولید لوله و اتصالات پلیمری،در سال1376 در شهرک صنعتی ولیعصر واقع در زارچ یزد به بهره برداری رسید.این گروه با برنامه ریزی صحیح،بهرمندی از همکاری متخصصیت و کارشناسان زبده و استفاده از آخرین فن آوری روز دنیا،روز به روزبه تنوع و کیفیت محصولات خود افزوده است.پایه گذاران این گروه صنعتی از ابتدای تاسیس کارخانه،همواره بر تولید محصولات باکیفیت و مرغوب تاکید داشته اند.دراین راستا از دستگاه های مجهز به آخرین فن آوری روز دنیا و مواد اولیه منحصربه فرد استفاده می کنند. هم اکنون آزمایشگاه کارخانه با استانداردهای ASTM،DINوISOمنطبق است و موفق به اخذ17025ISOنیز شده است.
(لوله واتصالات آب آشامیدنی یزدبسپار)
(لوله واتصالات فاضلابی یزدبسپار)
(لوله های مولتی لایر(پنج لایه) اتصالاتی یزدبسپارPPsu)
این گروه بیش از158نوع لوله و اتصالات پلی پروپیلن جهت آبآشامیدنی و بیش از 131 نوع لوله واتصالات سه لایه فاضلابی با ترکیب خاص،کندسوز و کم صدا و بیش از141نوع لوله واتصالات پنج لایه تولید می کند که تمامی آنها براساس استانداردDINآلمان و استاندارد ملی ایران تولید می شود همچنین از نظر کیفیت وضریب اطمینان،توانایی رقابت با محصولات خارجی را داراست. مدیران گروه تولیدی یزد بسپار ،موفق شده اند باشعار کیفیت بالا،تحویل به موقع،قیمت مناسب و خدمات پس از فروش دردسترس،رضایت مشتریان را جلب کنند به گونه ای که هم اکنون ISO10004رادر رضایتمندی مشتری کسب نموده است.گروه تولیدی یزدبسپار در اکثر استانها دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش می باشد به گونه ای ظرفیت پذیرش نمایندگی در استانها مانند زنجان،تهران،البرز،کرمان و کلیه استانهای شمال کشور تکمیل و ظرفیت فروش تقریبا در نقطه اوج می باشد و نمایندگی های فعال در استانهای تهران،البرز،کرمان،بندرعباس(قشم،کیش)فارس،اصفهان،کردستان،چهارمحال بختیاری،گیلان،مازندران،زنجان،آدربایجان غربی و شرقی و یزد به صورت زنجیره وار و پراکنده وجود دارند.تعداد دفاتر خدمات پس از فروش هم اکنون شامل 200 واحد می باشد که در مناطق مذکور پراکنده است.از طرفی 50سال ضمانت خود شرکت و 10سال بیمه ایران در صورت رعایت الزامات نصب می تواند به مشتریان اطمینان خاطر کامل را بدهد و عمر مفید ساختمان بامصرف محصولات این گروه از 30سال به 50سال افزایش می یابد.این موضوع وجه تمایز یزدبسپار نسبت به سایر شرکت های مشابه،موجب شده است که محصولات این گروه با استقبال فراوان مردم،مهندسین و پیمانکاران ساختمان روبه رو شود.
لوله اتصالات یزدبسپار در موارد زیر قابل استفاده است:
شبکه های آب سرد و گرم منازل،هتلها،بیمارستانها،مجتمع های مسکونی اداری و تجاری سیستمهای آب آشامیدنی و بهداشتی شبکه های آبرسانی شهری و آبیاری صنعتی و تحت فشار
تاسیسات داخلی کشتیها،قطارهای مسافرتی و تجاری
صنایع غدایی و شیمیای محیط های اسیدی و قلیایی
تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع هوای فشرده
لوله های حرارتی زیر زمینی مستقیم گرمایش کف بدون استفاده از رادیاتور سیتم فاضلابی خانگی و صنعتی
لوله یک سر سوکت
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6112040 | 40-250 | 26.000 |
6113040 | 40-500 | 50.000 |
6114040 | 40-1000 | 82.000 |
6115040 | 40-2000 | 145.000 |
6116040 | 40-3000 | 212.000 |
6112050 | 50-250 | 55.000 |
6113050 | 50-500 | 74.000 |
6114050 | 50-1000 | 120.000 |
6115050 | 50-2000 | 213.000 |
6116050 | 50-3000 | 324.000 |
6112075 | 75-250 | 76.000 |
6113075 | 75-500 | 122.000 |
6114075 | 75-1000 | 216.000 |
6115075 | 75-2000 | 379.000 |
6116075 | 75-3000 | 540.000 |
6112110 | 110-250 | 144.000 |
6113110 | 110-500 | 235.000 |
6114110 | 110-1000 | 414.000 |
6115110 | 110-2000 | 715.000 |
6116110 | 110-3000 | 1.080.000 |
6112125 | 125.250 | 200.000 |
6113125 | 125-500 | 320.000 |
6114125 | 125-1000 | 550.000 |
6115125 | 125-2000 | 945.000 |
6116125 | 125-3000 | 1.400.000 |
6112160 | 160-250 | 315.000 |
6113160 | 160-500 | 450.000 |
6114160 | 160-1000 | 880.000 |
6115160 | 160-2000 | 1.500.000 |
6116160 | 160-3000 | 2.190.000 |
لوله دوسر سوکت
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6123040 | 40-500 | 58.000 |
6124040 | 40-1000 | 110.000 |
6125040 | 40-2000 | 171.000 |
6126040 | 40-3000 | 259.000 |
6123050 | 50-500 | 100.000 |
6124050 | 50-1000 | 140.000 |
6125050 | 50-2000 | 241.000 |
6126050 | 50-3000 | 356.000 |
6123075 | 75-500 | 138.000 |
6124075 | 75-1000 | 240.000 |
6125075 | 75-2000 | 395.000 |
6126075 | 75-3000 | 590.000 |
6123110 | 110-500 | 266.000 |
6124110 | 110-1000 | 430.000 |
6125110 | 110-2000 | 724.000 |
6126110 | 110-3000 | 1.120.000 |
6123125 | 125-500 | 360.000 |
6124125 | 125-1000 | 612.000 |
6125125 | 125-2000 | 1.020.000 |
6126125 | 125-3000 | 1.500.000 |
6123160 | 160-500 | 570.000 |
6124160 | 160-1000 | 966.000 |
6125160 | 160-2000 | 1.560.000 |
6126160 | 160-3000 | 2.300.000 |
زانویی45
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6254040 | 40 | 29.000 |
6254050 | 50 | 45.000 |
6254075 | 75 | 78.000 |
6254110 | 110 | 153.000 |
6254125 | 125 | 218.000 |
6254160 | 160 | 450.000 |
زانویی 87
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6258040 | 40 | 28.000 |
6258050 | 50 | 45.000 |
6258075 | 75 | 78.000 |
6258110 | 110 | 175.000 |
6258125 | 125 | 250.000 |
6258160 | 160 | 535.000 |
زانویی بلند87
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6259050 | 50 | 51.000 |
6259075 | 75 | 113.000 |
6259110 | 110 | 213.000 |
6259125 | 125 | 337.000 |
سه راه 45
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6234040 | 40×40 | 51.000 |
6234050 | 50×50 | 80.000 |
6234075 | 75×75 | 145.000 |
6234110 | 110×110 | 270.000 |
6234125 | 125×125 | 431.000 |
6234160 | 160×160 | 684.000 |
سه راه تبدیل 45
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6234031 | 50×75 | 126.000 |
6234051 | 50×110 | 237.000 |
6234053 | 75×110 | 252.000 |
6234065 | 110×125 | 384.000 |
سه راه 87
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6238040 | 40×40 | 44.000 |
6238050 | 50×50 | 73.000 |
6238075 | 75×75 | 120.000 |
6238110 | 110×110 | 260.000 |
6238125 | 125×125 | 380.000 |
6238160 | 160×160 | 660.000 |
سه راه تبدیل 87
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6238031 | 50×75 | 110.000 |
6238051 | 50×110 | 210.000 |
6238065 | 110×125 | 380.000 |
چهار راه 67
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6246110 | 110 | 580.000 |
بوشن
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6210040 | 40 | 33.000 |
6210050 | 50 | 63.000 |
6210075 | 75 | 79.000 |
6210110 | 110 | 156.000 |
6210125 | 125 | 218.000 |
6210160 | 160 | 350.000 |
تبدیل
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6220011 | 40×50 | 28.000 |
6220031 | 50×75 | 60.000 |
6220051 | 50×110 | 102.000 |
6220053 | 75×110 | 108.000 |
6220061 | 50×125 | 140.000 |
6220063 | 75×125 | 143.000 |
6220065 | 110×125 | 149.000 |
6220071 | 110×160 | 220.000 |
6220072 | 125×160 | 240.000 |
سه راه بازدید
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6240050 | 50 | 88.000 |
6240075 | 75 | 170.000 |
6240110 | 110 | 290.000 |
6240125 | 125 | 480.000 |
6240160 | 160 | 520.000 |
دریچه بازدید
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6220050 | 50 | 126.000 |
6220075 | 75 | 145.000 |
6220110 | 110 | 260.000 |
6220125 | 125 | 325.000 |
6220160 | 160 | 430.000 |
سیفون
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6270050 | 50 | 76.000 |
6270075 | 75 | 138.000 |
6270065 | 125×110 | 270.000 |
سیفون یک تکه بلند
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6322031 | 75×50 | 414.000 |
6322075 | 75 | 595.000 |
6322065 | 125×110 | 1.130.000 |
سیفون یک تکه کوتاه
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6321031 | 75×50 | 300.000 |
6321075 | 75 | 576.000 |
6321065 | 125×110 | 980.000 |
درپوش
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6260050 | 50 | 13.000 |
6260075 | 75 | 21.000 |
6260110 | 110 | 43.000 |
6260125 | 125 | 54.000 |
6260160 | 160 | 83.000 |
عصایی پشت بام
کد | اندازه | قیمت |
---|---|---|
6310075 | 75 | 710.000 |
6310110 | 110 | 1.120.000 |