اتصالات پیچی و جوشی پلی اتیلن در جهت انجام عملیات انتقال آب به صورت فشار قوی نیز انجام عملیات فاضلاب به صورت کم فشار مورد استفاده قرار می گیرد شرکت پلی رود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این اتصالات در کشورمان ونیز در خاورمیانه می باشد بزرگترین مزیت استفاده ازاین اتصالات در زمینه فاضلاب ضخامت این اتصالات در مقایسه باتولیدات پوشفیت که بصورت پلی پروپلن تولید می شود که تحمل فشار داخلی وخارجی وعمر مفیدتری را باعث می شود این اتصالات درموارد فشار بالا و انتقال آب و فاضلاب یکی از از مرقون به صرفه ترین محصولات داخلی می باشد در زمینه اجرای توسط پروه تاسیساتی این مجموعه به خصوص در زمینه عملیات انتقال آب فشار قوی 10بار و 6بار از جانبه مجموعه ابراه پیشناهاد می گردد انجام عملیات در موارد جوشی بوسیله دستگاهای جوشی پلی اتیلن که به راکت پلی اتیلن در سایزهای مختلف می باشد شناخته می شودیکی از مزیت های مهم این مجموعه تولید سایزهای مختلف از 20 الی 400که در مجموعه اتصالات جوشی قرار می گیرد  مورد توجه قرار گرفته به همین دلیل پیشنهاد اولیه توسط اکثر واحد های فروش و نیز مجمعه فروشگاهای ابراه می باشد

 

اتصال ماده 1011

 

قیمت تعداد سایز  کد کالا
 23.500  150  “1/2*20  10102001200
 27.400  150  “1/2*25  10102501200
 27.400  150  “3/4*25  10102503400
 27.400  150    “1*25  10102510000
 44.000  100  “1/2*32  10103201200
 44.000  100  “3/4*32  10103203400
 44.000  100    “1*32  10103210000
 94.000   45  “1/4 1*40  10104011400
 119.000   35  “1/2 1*50  10105011200
 119.000   35    “2*50  10105020000
 175.000   20  “1/4 1*63  10106311400
 175.000   20  “1/2 1*63  10106311200
 175.000   20    “2*63  10106320000
 387.000   13   “2*75  10107520000
 387.000  13  “1/2 2*75  10107521200
 759.000  10    “2*90  10109020000
 759.000  10  “1/2 1*90  10109021200
 759.000  10     “3*90  10109030000
 1.190.000   8   “3*110  10111030000
 1.190.000   8   “4*110  10111040000
 1.697.000   6   “4*125  10112540000
 1.697.000   8   “5*125  10112550000

 

اتصال نر 102

قیمت تعداد سایز کد کالا
 19.800  150  “1/2*20  10202001200
 26.900  100  “1/2*25  10202501200
 26.900  100  “3/4*25  10202503400
 26.900  100   “1*25  10202510000
 45.700  100   “1*32  10203210000
 88.000  45  “1/4 1*40  10204011400
 122.000  30  “1/2 1*50  10205011200
 122.000  30    “2*50  10205020000
 174.000  20   “2*63  10206320000
 340.000  11   “2*75  10207520000
 340.000  11  “1/2 2*75  10207521200
 678.000   9    “2*90  10209020000
 678.000   9    “3*90  10209030000
 1.030.000   8   “3*110  10211030000
 1.030.000   8   “4*110  10211040000
 1.682.000   6   “4*125  10212540000
 1.682.000   6   “5*125  10212550000

 

اتصال فلنچدار 112

قیمت تعداد سایز کد کالا
 940.000   12  “2*63  11206320000
 1.170.000  12  “1/2 1*75  11207521200
 1.295.000   6    “3*90  11209030000
 1.286.000   6    “4*90  11209040000
 1.378.000   6   “4*110  11211040000
 1.950.000   4   “5*125  11212550000

 

رابط مساوی 103

قیمت تعداد سایز کد کالا
 33.000  135   20  10302002000
 45.900   96   25  10302502500
 78.300   70   32  10303203200
 132.100   30   40  10304004000
 189.600   20  50  10305005000
 296.000   12  63  10306306300
 598.000    6  75  10307507500
 1.083.000    6  90  10309009000
 1.360.000    4  110  10311011000
 1.940.000    3  125  10312512500

 

رابط تبدیل 104

قیمت تعداد سایز کد کالا
 38.500  100  20*25  10402502000
 82.900   80  20*32  10403202000
 82.900   75  25*32  10403202500
 99.000   50  25*40  10404002500
 99.000   40  32*40  10404003200
 158.000   30  32*50  10405003200
 158.000   22  40*50  10405004000
 293.000   18  32*63  10406303200
 293.000   16  40*63  10406304000
 293.000   14  50*63  10406305000
 529.000   12  50*75  10407505000
 529.000   9  63*75  10407506300
 999.000   6  63*90  10409006300
 999.000   6  75*90  10409007500
 1.165.000   6  63*110  10411006300
 1.165.000   6  75*110  10411007500
 1.165.000   4  90*110  10411009000
 1.760.000   3  63*125  10412506300
 1.760.000   3  75*125  10412507500
 1.760.000   3  90*125  10412509000
 1.760.000   3  110*125  10412511000

 

زانو مساوی 105

قیمت تعداد سایز کد کالا
 36.700  100  20  10502000000
 49.000  80  25  10502500000
 79.000  50  32  10503200000
 149.000  26  40  10504000000
 211.000  15  50  10505000000
 379.000   9  63  10506300000
 990.000   5  75  10507500000
 1.360.000   4  90  10509000000
 1.999.000   4  110  10511000000
 2.290.000   4  125  10512500000

 

سه راه مساوی 108

قیمت تعداد سایز کد کالا
 56.000  70  20  10802002000
 69.000  50  25  10802502500
 118.000  34  32  10803203200
 192.000  16  40  10804004000
 299.000  10  50  10805005000
 525.000   7  63  10806306300
 1.120.000   5  75  10807507500
 1.691.000   4  90  10809009000
 2.490.000   2  110  10811011000
 3.290.000   2  125  10812512500

 

زانو ماده 106

قیمت تعداد سایز کد کالا
 34.000  112  “1/2*20  10602001200
49.000  112  “1/2*25  10602501200
 49.000  112  “3/4*25  10602503400
 76.000   80  “1/2*32  10603201200
 76.000   80  “3/4*32  10603203400
 76.000   80   “1*32  10603210000
 156.000   40  “1/4 1*40  10604011400
 219.000  22  “1/2 1*50  10605011200
 359.000  13  “1/4 1*63  10606311400
 359.000  13  “1/2 1*63  10606311200
 359.000  13     “2*63  10606320000
 1.099.000   8    “2*75  10607520000
 1.099.000   8  “1/2 2*75  10607521200
 1.750.000   5    “2*90  10609020000
 1.750.000   5  “1/2 2*90  10609021200
 1.750.000   5    “3*90  10609030000
 1.999.000   4   “3*110  10611030000
 1.999.000   4   “4*110  10611040000
 —   4   “4*125  10612540000
 —   4   “4*125  10612550000

 

زانو نر 107

قیمت تعداد سایز کد کالا
 24.500  140  “1/2*20  10702001200
 37.000  100  “3/4*25  10702503400
 73.000  88   “1*32  10703210000
 143.000  45  “1/4 1*40  10704011400
 199.000  25  “1/2 1*50  10705011200
 336.000  12  “1/2 1*63  10706311200
 336.000  12    “2*63  10706320000
 1.060.000   6    “2*75  10707520000
 1.060.000   6  “1/2 1*75  10707521200
 1.675.000   5    “3*90  10709030000
 1.940.000   4   “3*110  10711030000
 1.940.000   4   “4*110  10711040000
 2.210.000   2   “4*125  10712540000
 2.210.000   2   “5*125  10712550000

 

سه راه ماده 109

قیمت تعداد سایز کد کالا
 58.000  80  “1/2*20  10902001200
 83.000  75  “1/2*25  10902501200
 83.000  75  “3/4*25  10902503400
 128.000  50  “1/2*32  10903201200
 128.000  50  “3/4*32  10903203400
 128.000  50    “1*32  10903210000
 269.000  24  “1/4 1*40  10904011400
 379.000  15  “1/2 1*50  10905011200
 690.000  10  “1/2*63  10906301200
 690.000  10  “1/2 1*63  10906311200
 690.000  10    “2*63  10906320000
 1.295.000   6    “2*75  10907520000
 1.295.000   6  “1/2 1*75  10907521200
 1.555.000   5    “2*90  10909020000
 1.555.000   5  “1/2 2*90  10909021200
 1.555.000   5     “3*90  10909030000
 2.175.000   4    “3*110  10911030000
 2.175.000   4    “4*110  10911040000
     —   3    “4*125  10912540000
     —   3    “5*125  10912550000

 

سه راه نر 110

قیمت تعداد سایز کد کالا
 63.000  80  “1/2*20  11002001200
 82.000  80  “3/4*25  11002503400
 129.000  50   “1*32  11003210000
 239.000  24  “1/4 1*40  11004011400
 286.000  14  “1/2 1*50  11005011200
 671.000   8     “2*63  11006320000
 1.050.000   6     “2*75  11007520000
 1.050.000   6   “1/2 2*75  11007521200
1.396.000   3     “4*110  11011040000
 1.980.000   2    “4*125  11012540000
 2.590.000   2    “5*125  11012550000
 2.590.000   5    “3*90  11009030000

 

درپوش انتهایی 113

قیمت تعداد سایز کد کالا
 8.800  180  20  11302000000
 10.990  140  25  11302500000
 19.900  96  32  11303200000
 35.900  45  40  11304000000
 47.900  42  50  11305000000
 77.200  24  63  11306300000
 179.000  15  75  11307500000
 387.000   9  90  11309000000
 499.000   5  110  11311000000
 789.000   3  125  11312500000

 

سه راه تبدیل 111

قیمت تعداد سایز کد کالا
 69.000  60  20*25  11102502000
 119.000  40  20*32  11103202000
 1.119.000  40  25*32  11103202500
 198.000  20  25*40  11104002500
 198.000  20  32*40  11104003200
 299.000  11  32*50  11105003200
 299.000  10  40*50  11105004000
 569.000   8  32*63  11106303200
 569.000   7  40*63  11106304000
 569.000   6  50*63  11106305000
 1.199.000   5  50*75  11107505000
1.199.000   7  63*75  11107506300
 1.580.000   4  63*90  11109006300
 1.580.000   4  75*90  11109007500
 2.390.000   3  63*110  11111006300
 2.390.000   3  75*110  11111007500
 2.390.000   2  90*110  11111009000
 2.998.000   2  63*125  11112506300
 2.998.000   2  75*125  11112507500
 2.998.000   2  90*125  11112509000
 2.998.000   2  110*125  11112511000

کمربند با انشعاب برنجی 115

قیمت تعداد سایز کد کالا
 87.000  112  “1/2*32  11503201200
 106.000  112  “3/4*32  11503203400
 98.000  112  “1/2*40  11504001200
 112.000  112  “3/4*40  11504003400
 105.000   96  “1/2*50  11505001200
 119.000  48  “3/4*50  11505003400
 133.000  48  “1/2*63  11506301200
 157.000  48  “3/4*63  11506303400
 175.000  48    “1*63  11506310000
 155.000  48  “1/2*75  11507501200
 173.000  48  “3/4*75  11507503400
 210.000  48    “1*75  11507510000
199.000  30  “1/2*90  11509001200
 231.000  30  “3/4*90  11509003400
 257.000  30    “1*90  11509010000
 211.000  24  “1/2*110  11511001200
 233.000  24  “3/4*110  11511003400
 262.000  24    “1*110  11511010000
 263.000  24  “1/2*125  11512501200
 286.000  24  “3/4*125  11512503400
 315.000  24    “1*125  11512510000
 365.000  16  “1/2*140  11514001200
 390.000  16  “3/4*140  11514003400
 430.000  16    “1*140  11514010000
 465.000  10  “1/2*160  11516001200
 485.000  10  “3/4*160  11516003400
 511.000  10    “1*160  11516010000
 610.000   8  “1/2*180  11518001200
 635.000   8  “3/4*180  11518003400
 670.000   8    “1*180  11518010000
 653.000   8  “1/2*200  11520001200
 670.000   8  “3/4*200  11520003400
 699.000   8    “1*200  11520010000
 810.000   6  “1/2*250  11525001200
 915.000   6  “3/4*250  11525003400
 950.000   6     1″250  11525010000
 1.210.000   4  “1/2*315  11531501200
 1.240.000   4  “3/4*315  11531503400
 1.290.000   4    “1*315  11531510000

 

کمربند 114

قیمت تعداد سایز کد کالا
 317.000  16  “1/4 1*140  11414011400
 317.000  16  “1/2 1*140  11414011200
 317.000  16    “2*140  11414020000
 416.000  10  “1/2*160  11416001200
416.000  10  “3/4*160  11416003400
 416.000  10    “1*160  11416010000
 416.000  10  “1/4 1*160  11416011400
 416.000  10  “1/2 1*160  11416011200
 416.000   8    “2*160  11416020000
 416.000   8   “1/2 2*160  11416021200
 416.000   8     “3*160  11416030000
 416.000   8     4*160  11416040000
 584.000   8   1/2*180  11418001200
 584.000   8   3/4*180  11418003400
 584.000   8    1*180  11418010000
 584.000   8   1/4 1*180  11418011400
 584.000   8  1/2 1*180  11418011200
 584.000   8      2*180  11418020000
 610.000   8  “1/2*200  11420001200
 610.000   8  “3/4*200  11420001200
 610.000   8    “1*200  11420010000
 610.000   8  “1/4 1*200  11420011400
 610.000   8  “1/2 1*200  11420011200
 610.000   8    “2*200  11420020000
 610.000   8  “1/2 2*200  11420020000
 610.000   7     “3*200  11420030000
 610.000   6     “4*200  11420040000
 840.000   6  “1/2*250  11425001200
 840.000   6  “3/4*250  11425003400
 840.000   6    “1*250  11425010000
 840.000   6  “1/4 1*250  11425011400
 840.000   6  “1/2 1*250  11425011200
 840.000   6  “1/4 1*250  11425011400
 840.000   6     “2*250  11425020000
 840.000   6     “3*250  11425030000
 840.000   6     “4*250  11425040000
 1.120.000   4  “1/2*315  11431501200
 1.120.000   4  “3/4*315  11431503400
 1.120.000   4    “1*3150  11431510000
 1.120.000   4  “1/4 1*315  11431511400
 1.120.000   4  “1/2 1*315  11431511200
 1.120.000   4      “2*315  11431520000
 1.120.000   4      “3*315  11431530000
 1.120.000   4     “4*315  11431540000

کمربند 114

 

قیمت تعداد سایز کد کالا
 26.000  200  “1/2*20  11402001200
 28.500  160  “1/2*25  11402501200
 28.500  160  “3/4*25  11402503400
 41.000  112  “1/2*32  11403201200
 41.000  112  “3/4*32  11403203400
 58.000  112  “1/2*40  11404001200
 58.900  112  “3/4*40  11404003400
 58.900  112    “1*40  11404010000
 69.000   96  “1/2*50  11405001200
 69.000   96  “3/4*50  11405003400
69.000   96    “1*50  11405010000
 108.000   48  “1/2*63  11406301200
 108.000  48  “3/4*63  11406303400
108.000  48    “1*63  11406310000
 108.000  48  “1/4 1*63  11406311400
 108.000  48  “1/3 1*63  11406311200
 108.000  48    “2*63  11406320000
 132.000  48  “1/2*75  11407501200
 132.000  48  “3/4*75  11407503400
 132.000  48     “1*75  11407510000
 132.000  48  “1/4 1*75  11407511400
132.000  48  “1/2 1*75  11407511200
 132.000  40    “2*75  11407520000
 169.000  30  “1/2*90  11409001200
 169.000  30  “3/4*90  11409003400
 169.000  30    “1*90  11409010000
 169.000  30  “1/4 1*90  11409011400
 169.000  30  “1/2 1*90  11409011200
 169.000  26    “2*90  11409020000
 177.000  24  “1/2*110  11411001200
 177.000  24  “3/4*110  11411003400
 177.000  24    “1*110  11411010000
 177.000  24  “1/4 1*110  11411011400
 177.000  24  “1/2 1*110  11411011200
 177.000  25    “2*110  11411020000
 222.000  24  “1/2*125  11412501200
 222.000  24  “3/4*125  11412503400
 222.000  24     “1*125  11412510000
 222.000  24  “1/4 1*125  11412511400
 222.000  24  “1/2 1*125  11412511200
 222.000  20    “2*125  11412520000
 317.000  16  1/2*140  11414001200
 317.000  16  3/4*140  11414003400
 317.000  16    1*140  11414010000

 

فلنچ جوشی 201

قیمت تعداد pn سایز کد کالا
 43.500  48   6  63  20106300006
 47.500  48  10  63  20106300010
 55.000 48 16 63 20106300016
 53.500  48  6  75  20107500006
 59.000  48  10  75  20107500010
 65.000 48 16 75 20107500016
 89.000  44  6  90  20109000006
 95.000  44  10  90  20109000010
 108.000 44 16 90 20109000016
 104.000  25  6  110  20111000006
 119.000  25  10  110  20111000010
 131.000 25 16 110 20111000016
 135.000  20  6  125  20112500006
 144.000  20  10  125  20112500010
 165.000 10 16 125 20112500016
 240.000  12  6  140  20114000006
 280.000  12  10  140  20114000010
 350.000 12 16  140 20114000016
 351.000  10  6  160  20116000006
 375.000  10  10  160  20116000010
 420.000 10 16 160 20116000016
 410.000   6  6  180  20118000006
 485.000   6  10  180  20118000010
 545.000 6 16 180 20118000016
 487.000   6  6  200  20120000006
 550.000   6  10  200  20120000010
 632.000 6 16 200 20120000016
 560.000   6  6  225  20122500006
 610.000   6  10  225  20122500010
 760.000 6 16 225 20122500016
 815.000   6  6  250  20125000006
 895.000   6  10  250  20125000010
 990.000 6 16 250 20125000016
 995.000   6  6  280  20128000006
 1.175.000   6  10  280  20128000010
 1.295.000 6 16 280 20128000016
 1.020.000   4  6  315  20131500006
 1.195.000   4  10  315  20131500010
 1.350.000 4 16 315 20131500016
 2.020.000   1  6  355  20135500006
 2.250.000   1  10  355  20135500010
 2.530.000 1 16 355 20135500016
 2.520.000   1  6  400  20140000006
 2.890.000   1  10  400  20140000010
 3.250.000 1 16 400 20140000016
 3.859.000   1  6  450  20145000006
 4.548.000   1  10  450  20145000010
 5.458.000 1 16 450 20145000016
 4.328.000   1  6  500  20150000006
 4.879.000   1  10  500  20150000010
 5.854.000 1 16 500 20150000016
 5.789.000   1  6  560  20156000006
 6.894.000   1  10  560  20156000010
 8.273.000 1 16 560 20156000016
6.064.000   1  6  630  20163000006
7.167.000   1  10  630  20163000010
 8.599.000 1 16 630 20163000016

 

فلنچ جوشی پایه بلند  211

قیمت تعداد pn سایز کد کالا
 51.000  48  10  50  21105000010
 64.000  48  16  50  21105000016
 51.000  48  10  63  21106300010
 64.000  48  16  63  21106300016
77.000  24  10  75  21107500010
 104.000  24  16  75  21107500016
 116.000  16  10  90  21109000010
 145.000   16  16  90  21109000016
 151.000   12  10  110  21111000010
 216.000   12  16  110  21111000016
 158.000   9  10  125  21112500010
 285.000   9  16  125  21112500016
 320.000   12 10  140  21114000010
 475.000  12  16  140  21114000016
 420.000  6  10  160  21116000010
 530.000  6  16  160  21116000016
 575.000  6  10  180  21118000010
 660.000  6  16  180  21118000016
 650.000  4  10  200  21120000010
 820.000  4  16  200  21120000016
 1.070.000  4  10  250  21125000010
 1.260.000  4  16  250  21125000016
 1.450.000  1  10  315  21131500010
1.870.000  1  16  315  21131500016

تبدیل فشار قوی

قیمت تعداد pn سایز 15کد کالا
 250  10  20*25  20202502050
 200  10  20*32  20203202050
 200  10  25*32  20203202550
 200  10  20*40  20204002050
 180  10  25*40  20204002550
 180  10  32*40  20204003250
 150  10  25*50  20205002550
52.000  150  10  32*50  20205003250
52.000  150  10  40*50  20205004050
 53.000  100  6  32*63  20206303206
 58.000  100  10  32*63  20206303250
 66.000  100  16  32*63  20206303256
 52.000  100  6  40*63  20206304046
 58.000  100  10  40*63  20206304050
 64.000  100  16  40*63  20206304056
 52.000  100  6  50*63  20206305046
 58.000  100  10  50*63  20206305050
 64.000  100  16  50*63  20206305056
 57.000  48  10  50*75  20207505046
 62.000  48  16  50*75  20207505050
 68.000  48  6  50*75  20207505056
 57.000  48  10  63*75  20207506346
 62.000  48  6  63*75  20207506350
 68.000  48  10  63*75  20207506356
 59.000  30  6  50*90  20209005046
 65.000  30  10  50*90  20209005050
 73.000  30  6  50*90  20209005056
 59.000  30  10  63*90  20209006346
 65.000  30  6  63*90  20209006350
 73.000  30  10  63*90  20209006356
 59.000  30  6  75*90  20209007546
 65.000  30  10  75*90  20209007550
 73.000  30  6  75*90  20209007556
 99.000  24  10  63*110  20211006346
 112.000  24  6 63*110  20211006350
 145.000  24  10  63*110  20211006356
 99.000  24  6  75*110  20211007546
 112.000  24  10  75*110  20211007550
 145.000  24  6  75*110  20211007556
 121.000  24  10  90*110  20211009046
 149.000  24  16  90*110  20211009050
 132.000  24  6  63*125  20212506346
 160.000 24  10 63*125 20212506350
 188.000 24 16 63*125 20212506356
 132.000 24 6 75*125 20212507546
 160.000 24 10 75*125 20212507550
 188.000 24 16 75*125 20212507556
 132.000 24 6 90*125  20212509046
 160.000 24 10 90*125 20212509050
 188.000 24 16 90*125 20212509056
 129.000 24 6 110*125 20212511046
 163.000 24 10 110*125 20212511050
 188.000 24 16 110*125 20212511056
 240.000 10 6 110*140 20214011046
 301.000 10 10 110*140 20214011050
 360.000 10 16 110*140 20214011056
 240.000 10 6 125*140  20214012546
 301.000  10  10  125*140  20214012550
 360.000  10  16  125*140  20214012556
 250.000  15  6  63*160  20216006346
 305.000  15  10  63*160  20216006350
 350.000  15  16  63*160  20216006356
 250.000  15  6  90*160  20216009046
 305.000  15  10  90*160  20216009050
 350.000  15  16  90*160  20216009056
 250.000  15  6  110*160  20216011046
305.000  15  10  110*160  20216011050
 350.000  15  16  110*160  20216011056
275.000  15 6 125*160 20216012546
 321.000  15 10 125*160 20216012550
 365.000  15 16 125*160 20216012556
 390.000  15  6  140*160  20216014046
 440.000  15  10  140*160  20216014050
 490.000  15  16  140*160  20216014056
 450.000 10 6 90*180 20218009046
 485.000 10 10 90*180  20218009050
 575.000 10 16 90*180  20218009056
 450.000  10  6  110*180  20218011046
 485.000  10  10  110*180  20218011050
 575.000  10  16  110*180  20218011056
450.000  10  6  125*180  20218012546
 485.000  10  10  125*180  20218012550
 575.000  10  16  125*180  20218012556
 450.000  10  6  140*180  20218014046
 485.000  10  10  140*180  20218014050
 575.000  10  16  140*180  20218014056
 450.000  10  6  160*180  20218016046
 485.000  10  10  160*180  20218016050
 575.000  10  16  160*180  20218016056
 445.000  15  6  90*200  20220009046
 519.000  15  10  90*200  20220009050
 577.000  15  16  90*200  20220009056
 445.000  15  6  110*200  20220011046
 519.000  15  10  110*200  20220011050
 577.000  15  16  110*200  20220011056
 445.000  15  6  125*200  20220012546
 519.000  15  10  125*200  20220012550
 577.000  15  16  125*200  20220012556
 445.000  15  6  160*200  20220016046
 519.000  15  10  160*200  20220016050
 577.000  15  16  160*200  20220016056
 465.000  6  6  180*200  20220018046
535.000  6  10  180*200  20220018050
 591.000  6  16  180*200  20220018056
 547.000  8  6  110*225  20222511046
 580.000  8  10  110*255  20222511050
 660.000  8  16  110*225  20222511056
 547.000  8  6  160*225  20222516046
 580.000  8  10  160*225  20222516050
 660.000  8  16  160*225  20222516056
 547.000  8  6  200*225  20222520046
 580.000  8  10  200*225  20222520050
 660.000  8  16  200*225  20222520056
 622.000  8  6  110*250  20225011046
 730.000  8  10  110*250  20225011050
 830.000  8  16  110*250  20225011056
 622.000  8  6  125*250  20225012546
 730.000  8  10  125*250  20225012550
 830.000  8  16  125*250  20225012556
 622.000  8  6  160*250  20225016046
 730.000  8  10  160*250  20225016050
 830.000  8  16  160*250  20225016056
 622.000  8  6  200*250  20225020046
 730.000  8  10  200*250  20225020050
 830.000  8  16  200*250  20225020056
 6  6  200*280  20228020046
 1.370.000  6  10  200*280  20228020050
 1.560.000  6  16  200*280  20228020056
 1.255.000  6  6  225*280  20228022546
 1.370.000  6  10  225*280  20228022550
 1.560.000  6  16  225*280  20228022556
 1.255.000  6  6  250*280  20228025046
 1.370.000  6  10  250*280  20228025050
 1.560.000  6  16  250*280  20228025056
 690.500  4  6  110*315  20231511046
 757.900  4  10  110*315  20231511050
 834.000  4  16  110*315  20231511056
 690.500  4  6  125*315  20231512546
 757.900  4  10  125*315  20231512550
 4  16  125*315  20231512556
 1.255.000  4  6  160*315  20231516046
 1.370.000  4  10  160*315  20231516050
 1560.000  4  16  160*315  20231516056
 1.255.000  4  6  200*315  20231520046
 1.370.000  4  10  200*315  20231520050
 1.560.000  4  16  200*315  20231520056
 1.255.00  4  6  250*315  20231525046
 1.370.000  4  10  250*315  20231525050
 1.560.000  4  16  250*315  20231525056
 2.200.000  4  6  200*355  20235520046
 2.300.000  4  10  200*355  20235520050
 2.590.000  4  16  200*355  20235520056
 2.200.000  4  6  250*355  20235525046
 2.300.000  4  10  250*355  20235525050
 2.590.000  4  16  250*355  20235525056
 2.200.000  4  6  315*355  20235531546
 2.300.000  4  10  315*-355  20235531550
 2.590.000  4  16  315*355  20235531556
 2.620.000  2  6  200*400  20240020046
2.910.000  2  10  200*400  20240020050
 3.500.000  2  16  200*400  20240020056
 2.510.000  2  6  250*400  20240025046
 2.910.000  2  10  250*400  20240025050
 3.500.000  2  16  250*400  20240025056
 2.510.000  2  6  315*400  20240031546
 2.910.000  2  10  315*400  20240031550
 3.500.000  2  16  315*400  20240031556
 2.510.000  2  6  355*400  20240035546
 2.910.000  2  10  355*400  20240035550
 3.510.000  2  16  355*400  20240035556

کپ فشار قوی

قیمت تعداد pn سایز کد کالا
35.000  250  10  20  20702000050
39.000  250  16  20  20702000056
35.000  200  10  25  20702500050
39.000  200  16  25  20702500056
37.000  200  10  32  20703200050
41.000  200  16 32  20703200056
51.000  160  10  40  20704000050
56.000  160  16  40  20704000056
66.000  140  10  50  20705000050
71.000  140  16  50  20705000056
 112.000  100  10  63  20706300050
 117.000  100  16  63  20706300056
 115.000  70  10  75  20707500050
 125.000  70  16  75  20707500056
 125.000  50  10  90  20709000050
 139.000  50  16  90  20709000056
 164.000  24  10  110  20711000050
 179.000  24  16  110  20711000056
 187.000  20  10  125  20712500050
 199.000  20  16  125  20712500056
 240.000  15  10  140  20714000050
 262.900  15  16  140  20714000056
 540.000  15  10  160  20716000050
 570.000  15  16  160  20716000056
 650.000   6  10  180  20718000050
 730.000  6  16  180  20718000056
 580.000  7  10  200  20720000050
 620.000  7  16  200  20720000056
 780.000   6  10  225  20722500050
 840.000  6  16  225  20722500056
 990.000   6  10  250  20725000050
 1.060.000  6  16  250  20725000056
 1.480.000   4  10  315  20731500050
 1.560.000  4  16  315  20731500056
 965.000   4  10  355  20735500050
 1.061.000  4  16  355  20735500056
 1.020.000   2  10  400  20740000050
 1.121.000  2  16  400  20740000056
 1.112.000   1  10  450  20745000050
 1.220.000  1  16  450  20745000056
 1.223.600   1  10  500  20750000050
 1.346.000  1  16  500  20750000056

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی  90

قیمت تعداد pn سایز کد کالا
 65.100  50  10  32*20*32  20403202010
 71.700  50  16  32*25*32  20403202510
 65.100  40  10  40*25*40  20404002510
 71.700  40  16  40*32*40  20404003210
 99.000  30  10  50*32*50  20405003210
 103.000  30  16  50*40*50  20405004010
 92.000  25  6  63*32*63  20406303206
 106.000  25  10  63*32*63  20406303210
 117.000  25  6  63*40*63  20406304006
 92.000  25 10  63*40*63  20406304010
 106.000  25   6  63*50*63  20406305006
 117.000  25  10  63*50*63  20406305010
 131.000  14  6  75*50*75  20407505006
 140.000  14  10  75*50*75  20407505010
 184.000  14  6  75*63*75  20407506306
 131.000  14  10  75*63*75  20407506310
 201.000   9  6  90*63*90  20409006306
 231.000   9  10  90*63*90  20409006310
 213.000   9  6  90*75*90  20409007506
 231.000   9  10  90*75*90  20409007510
 285.000   8   6  110*63*110  20411006306
 314.000   8  10  110*63*110  20411006310
 285.000   8  6  110*75*110  20411007506
 314.000   8  10  110*75*110  20411007510
 285.000   8   6  110*90*110  20411009006
 314.000   8  10  110*90*110  20411009010
 390.000   7   6  125*63*125  20412506306
 468.000   7  10  125*63*125  20412506310
 390.000   7  6  125*75*125  20412507506
 468.000   7  10  125*75*125  20412507510
 390.000   7  6  125*90*125  20412509006
 468.000   7  10  125*90*125  20412509010
 410.000   7  6  125*110*125  20412511006
 483.000   7  10  125*110*125  20412511010
 1.120.000   4   6  140*90*140  20414009006
 1.320.000   4  10  140*90*140  20414009010
 1.120.000   4  6  140*110*140  20414011006
 1.320.000   4  10  140*110*140  20414011010
 1.120.000   4   6  140*125*140  20414012506
1.320.000   4  10  140*125*140  20414012510
 990.000   5  6  160*90*160  20416009006
 1.120.000   5  10  160*90*160  20416009010
 990.000   5   6  160*110*160  20416011006
 1.120.000   5  10  160*110*160  20416011010
 990.000   5  6  160*125*160  20416012506
 1.120.000   5  10  160*125*160  20416012510
 990.000   5   6  160*140*160  20416014006
 1.120.000   5  10  160*140*160  20416014010
 990.000   3  6  180*90 *180  21418009006
 1.120.000   3  10  180*90 *180  20418009010
 990.000   3   6  180*110*180  20418011006
 1.120.000   3  10  180*110*180  20418011010
 1.620.000   3   6  180*125*180  20418012506
 1.960.000   3  10  180*125*180  20418012510
 1.620.000   3   6  180*140*180  20418014006
 1.960.000   3  10  180*140*180  20418014010
 1.620.000   3  6  180*160*180  20418016006
 1.960.000   3  10  180*160*180  20418016010
 1.240.000   2  6  200*90*200  20420009006
 1.410.000   2  10  200*90*200  20420009010
 1.240.000   2   6  200*110*200  20420011006
 1.410.000   2  10  200*110*200  20420011010
 1.240.000   2  6  200*125*200  20420012506
 1.410.000   2  10  200*125*200  20420012510
 1.240.000   2   6  200*140*200  20420014006
 1.410.000   2  10  200*140*200  20420014010
 1.240.000   2   6  200*160*200  20420016006
 .1.410.000   2  10  200*160*200  20420016010
 1.240.000   2  6  200*180*200  20420018006
 1.410.000   2  10  200*180*200  20420018010
 1.990.000   2  6  225*110*225  20422511006
 2.200.000   2  10  225*110*225  20422511010
 1.990.000   2  6  225*160*225  20422516006
 2.200.000   2  10  225*160*225  20422516010
 1.990.000   2   6  225*200*225  20422520006
 2.200.000   2  10  225*200*225  20422520010
 1.990.000   2  6  250*90*250  20425009006
 2.200.000   2  10  250*90*250  20425009010
 1.990.000   1  6  250*110*250  20425011006
 2.460.000   1  10  250*110*250  20425011010
 1.990.000   1   6  250*125*250  20425012506
 2.460.000   1  10  250*125*250  20425012510
 1.990.000   1   6  250*140*250  20425014006
 2.460.000   1  10  250*140*250  20425014010
