اتصالات پلیکا تهران : این کارخانه با نام تهران اتصالات از سال 1356 به عنوان اولین و قدیمی ترین تولید کننده ی اتصالات شروع به فعالیت کرد و به بهره برداری رسید و با خط مشی برترین کیفیت در محصول خود به تدریج توانست پیشرو در کیفیت باشد و بازارهای داخلی و خارجی بسیاری را بدست اورد و محصولات این کارخانه بسیار متنوع و از سایز 40 تا 200 میلی متر می باشد و هو چنین این واحد تولیدی اولین تولید کننده ی اتصالات پوش فیت با واشرهای مول المان و قالب های دارای استاندارد EN1329 از کشور انگلستان می باشد .
موارد کاربرد لوله پلیکا معمولی یا لوله پلیکا فشار ضعیف :
این نوع پلیکا بیشتر برای سیستم تهویه ساختمان (هواکش ساختمان) مورد استفاده قرار میگیرد .
موارد کاربرد لوله پلیکا نیمه قوی :
این نوع پلیکا بیشتر برای سیستم فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد البته از این نوع پلیکا به عنوان غلاف انواع کابل برق برای محافظ نیز استفاده میشود .
موارد کاربرد لوله پلیکا فشار قوی :
این نوع پلیکا بیشتر برای سیستم فاضلاب در صنعت کارخانه ها به علت تحمل فشار بالا مورد استفاده قرار میگیرد البته ار این نوع پلیکا نیز به عنوان غلاف انواع کابل برق برای محافظ نیز استفاده میشود .
زانو 45 درجه
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
32 | 400 | 16.000 |
40 | 200 | 19.000 |
50 | 150 | 24.500 |
63 | 200 | 41.500 |
75 | 180 | 47.000 |
90 | 100 | 83.000 |
110 | 70 | 97.000 |
125 | 49 | 134.000 |
160 | 25 | 250.000 |
200 | 10 | 445.000 |
سه راه 45 درجه
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
32 | 200 | 30.000 |
40 | 100 | 34.500 |
50 | 50 | 52.000 |
63 | 90 | 81.000 |
75 | 60 | 108.000 |
90 | 50 | 150.000 |
90-63 | 60 | 109.000 |
110 | 20 | 230.000 |
110-63 | 40 | 149.000 |
110-90 | 28 | 174.000 |
125 | 16 | 334.000 |
125-63 | 30 | 195.000 |
125-110 | 20 | 276.000 |
160 | 3تایی | 535.000 |
160-110 | 4تایی | 430.000 |
160-125 | 4تایی | 422.000 |
200-110 | 4تایی | 575.000 |
200 | 3تایی | 1.350.000 |
تبدیل
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
63-40 | 220 | 23.000 |
63-50 | 130 | 25.000 |
75-63 | 260 | 34.000 |
75-90 | 240 | 44.000 |
90-63 | 190 | 59.000 |
110.63 | 110 | 88.000 |
110-75 | 120 | 83.000 |
110-90 | 110 | 89.000 |
125-90 | 80 | 95.000 |
125-110 | 48 | 113.000 |
160-110 | 40 | 176.000 |
125-63 | 64 | 90.000 |
160-125 | 40 | 178.000 |
200-160 | 24 | 275.000 |
200-110 | 24 | 252.000 |
درپوش
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
63 | 150 | 23.000 |
75 | 120 | 30.500 |
90 | 160 | 48.000 |
110 | 135 | 64.000 |
125 | 105 | 75.000 |
160 | 50 | 128.000 |
سیفون
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
63 | 120 | 78.000 |
90 | 50 | 140.000 |
110-125 | 27 | 235.000 |
110-110 | 26 | 210.000 |
زانو90درجه
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
32 | 450 | 16.500 |
40 | 200 | 20.000 |
50 | 120 | 28.000 |
63 | 200 | 51.000 |
75 | 120 | 54.000 |
90 | 60 | 88.000 |
110 | 44 | 116.000 |
125 | 36 | 188.000 |
160 | 20 | 330.000 |
160قوی دوسرکوپله | 12 | 490.000 |
200 | 4تایی | 550.000 |
سه راه90درجه
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
32 | 220 | 25.000 |
40 | 120 | 27.000 |
50 | 70 | 40.000 |
63 | 120 | 72.500 |
75 | 84 | 88.000 |
90 | 50 | 128.000 |
90-63 | 70 | 102.000 |
110 | 30 | 168.000 |
110-63 | 48 | 144.000 |
110-90 | 35 | 198.000 |
125 | 20 | 265.000 |
160 | 4تایی | 372.000 |
160-110 | 5تایی | 390.000 |
200 | 3تایی | 725.000 |
دریچه
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
110دریچه بازدید | 12 | 485.000 |
110سراه بازدید | 30 | 248.000 |
چهاراه 45-110 | 12 | 300.000 |
بوشن 2سرکوپله ترمزدار
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
63 | 80 | 30.000 |
75 | 70 | 40.500 |
90 | 126 | 53.000 |
110 | 64 | 77.000 |
125 | 49 | 100.000 |
160 | 25 | 185.000 |
اتصالات پلیکا را می توانید از شرکت آبراه پایپ تهیه کنید ، ما آماده تامین لوله و اتصالات مورد نیاز شما در سریع ترین زمان و تضمین بهترین قیمت هستیم .
برای دریافت اطلاعات بیشتر و لیست قیمت بروز تماس حاصل فرمایید .