شرکت گیتی پسند پس از موفقیت در سیستم آبرنسانی با محصولاتی مانند آذین و سیستم لایه نیوپایپ اقدام به تولید محصول پوشفیت در سیستم فاضلاب کرده که با توجه به قیمت ارزان خود به سرعت در بازار رقابتی پوشفیت دارای موفقیت دوباره گردید.
پوش فیت (Push fit)
پوشفیت سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد. که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و بااندکی فشار به درون سوکت لوله و یا اتصال بعدی وارد نمود. با توجه به ماهیت وصل شدن قطعات به یگدیگر این سیستم پوشفیت (push fit) نامیده شده است .
پوش فیت سیستم جدید فاضلاب ساختمانی است که فاقد محدویت های اجرایی و کاربردی سیستم های قبلی بوده و در عین حال دارای امتیازات جدیدی است که برای اولین بار یک شرکت انگلیسی موفق گردید چنین سیستمی را طراحی و تولید نماید. سیستم پوشفیت را این روزها دست اندرکاران و خبرگان امور ساختمانی در سراسر کشور تایید میکنند و در پروژ ه های ساختمانی بکار میبرند. دلیل این مقبولیت و پذیرش عمومی ویژگیهایست که این محصول (پوش فیت) را منحصر بفرد ساخته است .
ویژگیهای سیستم پوش فیت
عمر مفید طولانی به دلیل مقاوم بودن لوله، اتصالات و حلقه های آب بندی در برابر ضربه، تنش های مکانیکی و حرارتی و مواد شیمیای
سرعت و سهولت بسیار زیاد در امر نصب و اجرا و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های نگه داری و تعمیرات می شود.
عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل کمی وزن و نبود نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار در ساختمان ، ایمنی در شرایط آتش سوزی به دلیل دارا بودن ویژگی flame rerardantمنطبق با استاندارد DIN 4102-BI
عدم نیازبه چسب، جوش دادن و نظایر آن و کاسته شدن از هزینه های اجرایی
آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیر مخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکله سیستم
قابل انطباق و متصل نمودن اجزاء سیستم به لوله و اتصالات سایر سیستم های قدیمی اعم از پلیمری و آلیاژی
امکان اجرای سریع و ساده سیستم و نت به صورت کامل و افزودن هرچه بیشتر به عمر مفید سیسستم
تغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت
پلی پروپیلن هم مانند سایر مواد در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می شود. افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه ترشدن طول لوله همراه است .
ضریب انبساط طولی پلی پروپیلن مصرفی در ساخت پوش فیت معادل C4- 10 x 1/1-1 درجه است. بدین معنی که هرمتر ازلوله و اتتصالات ساخته شده از این ماده به ازاء هر درجه سانتی گراد تغییر دما به اندازه 11/0 میلی متر تغییر طول خواهد داشت. در مقایسه، ضریب انبساط طولی پلی اتیلن C4- -1 10 x9/1 یعنی حدود 7/1 بربار بیشتر از پلی پروپیلن می باشد.
لوله و اتصالات سیستم پوشفیت هم مانند تمامی سیستم های دیگر که استاندارد DIN 19560 پیروی می کنند برای استفاده در داخل ساختمان طراحی و ساخته شده است از این رو باتوجه به شرایط دمای درون ساختمان ها و گسترده نبودن طیف تغییرات حرارتی در پساب خروجی از سرویس ها و تجهیزات بهداشتی ،تغییرات طول در اجزاء سیستم هم چندان قابل توجه نخواهد بود و در نتیجه استفاده از این نوع لوله ها هم برای توالت با دمای پساب خروجی 15-20 درجه سانتی گراد و هم برای ماشین ظرفشویی ، یا سینک آشپزخانه که دمای پساب آن ها ممکن است تا 70 درجه سانتی گراد برسد بدون هیچ گونه محدودیتی مورد توصیه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به وجود سوکتهای متعدد، تغییرات طولی در سیستم پوش فیت اصولاََ دارای اهمیت قابل توجهی نخواهد بود.
همواره در نظر داشته باشید :
باتوجه به انبساط حرارتی و برای مسیر ساختن حرکت لوله ها، پس از آن که لوله تا انتها به درون سوکت رانده شد، دور آن را بایک قلم ضد آب علامت گذاری کرده و سپس به اندازه ای 10 میلی متر لوله را بیرون بکشید. پس از پایان کار و قبل از تست نهایی از وجود علامت در کنار سوکت ها مطمعن شوید.
توصیه (فوق مربوط به حالتی است که طول لوله ای وارد به سوکت بیش از یک متر باشد.)
لوله پوشفیت گرو BD
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
10200 | 150-50 | 52.000 |
10210 | 250-50 | 77.000 |
10220 | 500-50 | 92.000 |
10240 | 1000-50 | 167.000 |
10260 | 2000-50 | 296.000 |
10280 | 3000-50 | 423.000 |
10300 | 150-63 | 65.000 |
10310 | 250-63 | 84.000 |
10320 | 500-63 | 132.000 |
10340 | 1000-63 | 242.000 |
10360 | 2000-63 | 422.000 |
10380 | 3000-63 | 602.000 |
10400 | 150-75 | 83.000 |
10410 | 250-75 | 102.000 |
10420 | 500-75 | 166.000 |
10440 | 1000-75 | 305.000 |
10460 | 2000-75 | 537.000 |
10480 | 3000-75 | 769.000 |
10500 | 150-90 | 112.000 |
10510 | 250-90 | 144.000 |
10520 | 500-90 | 231.000 |
10540 | 1000-90 | 414.000 |
10560 | 2000-90 | 732.000 |
10580 | 3000-90 | 1.055.000 |
10600 | 150-110 | 155.000 |
10610 | 250-110 | 205.000 |
10620 | 500-110 | 334.000 |
10640 | 1000-110 | 597.000 |
10660 | 2000-110 | 1.058.000 |
10680 | 3000-110 | 1.527.000 |
10710 | 250-125 | 283.000 |
10720 | 500-125 | 458.000 |
10740 | 1000-125 | 818.000 |
10760 | 2000-125 | 1.433.000 |
10780 | 3000-125 | 2.048.000 |
10810 | 250-160 | 449.000 |
10820 | 500-160 | 723.000 |
10840 | 1000-160 | 1.256.000 |
10860 | 2000-160 | 2.207.000 |
10880 | 3000-160 | 3.157.000 |
لول پوشفیت گروهB
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
11200 | 150-50 | 23.880 |
11210 | 250-50 | 33.180 |
11220 | 500-50 | 40.610 |
11240 | 1000-50 | 70.350 |
11260 | 2000-50 | 122.170 |
11280 | 3000-50 | 173.980 |
11300 | 150-63 | 61.000 |
11310 | 250-63 | 78.000 |
11320 | 500-63 | 122.000 |
11340 | 1000-63 | 212.000 |
11360 | 2000-63 | 375.000 |
11380 | 3000-63 | 538.000 |
11400 | 150-75 | 75.000 |
11410 | 250-75 | 91.000 |
11420 | 500-75 | 146.000 |
11440 | 1000-75 | 257.000 |
11460 | 2000-75 | 454.000 |
11480 | 3000-75 | 652.000 |
11500 | 150-90 | 97.000 |
11510 | 250-90 | 122.000 |
11520 | 500-90 | 194.000 |
11540 | 1000-90 | 334.000 |
11560 | 2000-90 | 589.000 |
11580 | 3000-90 | 848.000 |
11600 | 150-110 | 132.000 |
11610 | 250-110 | 173.000 |
11620 | 500-110 | 278.000 |
11640 | 1000-110 | 482.000 |
11660 | 2000-110 | 849.000 |
11680 | 3000-110 | 1.222.000 |
11710 | 250-125 | 238.000 |
11720 | 500-125 | 381.000 |
11740 | 1000-125 | 660.000 |
11760 | 2000-125 | 1.145.000 |
11780 | 3000.125 | 1.631.000 |
11810 | 250-160 | 386.000 |
11820 | 500-160 | 616.000 |
11840 | 1000-160 | 1.045.000 |
11860 | 2000-160 | 1.819.000 |
11880 | 3000-160 | 2.593.000 |
لوله دوسر سوکت پوشفیت گروهBD
ک | شرح | قیمت |
---|---|---|
12220 | 500-50 | 107.000 |
12240 | 1000-50 | 182.000 |
12260 | 2000-50 | 311.000 |
12280 | 3000-50 | 438.000 |
12320 | 500-63 | 152.000 |
12340 | 1000-63 | 262.000 |
12360 | 2000-63 | 442.000 |
12380 | 3000-63 | 622.000 |
12420 | 500-75 | 186.000 |
12440 | 1000-75 | 325.000 |
12460 | 2000-75 | 557.000 |
12480 | 3000-75 | 789.000 |
12520 | 500-90 | 256.000 |
12540 | 1000-90 | 439.000 |
12560 | 2000-90 | 757.000 |
12580 | 3000-90 | 1.080.000 |
12620 | 500-110 | 366.000 |
12640 | 1000-110 | 629.000 |
12660 | 2000-110 | 1.090.000 |
12680 | 3000-110 | 1.559.000 |
12720 | 500-125 | 499.000 |
12740 | 1000-125 | 859.000 |
12760 | 2000-125 | 1.474.000 |
12780 | 3000-125 | 2.089.000 |
12820 | 500-160 | 790.000 |
12840 | 1000-160 | 1.323.000 |
12860 | 2000-160 | 2.274.000 |
12880 | 3000-160 | 3.225.000 |
لوله دوسر سوکت پوشفیت گروهB
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
13220 | 500-50 | 52.030 |
13240 | 1000-50 | 81.780 |
13260 | 2000-50 | 133.590 |
13280 | 3000-50 | 185.410 |
13320 | 500-63 | 142.000 |
13340 | 1000-63 | 232.000 |
13360 | 2000-63 | 395.000 |
13380 | 3000-63 | 558.000 |
13420 | 500-75 | 167.000 |
13440 | 1000-75 | 277.000 |
13460 | 2000-75 | 474.000 |
13480 | 3000-75 | 672.000 |
13520 | 500-90 | 219.000 |
13540 | 1000-90 | 359.000 |
13560 | 2000-90 | 614.000 |
13580 | 3000-90 | 873.000 |
13620 | 500-110 | 310.000 |
13640 | 1000-110 | 515.000 |
13660 | 2000-110 | 881.000 |
13680 | 3000-110 | 1.255.000 |
13720 | 500-125 | 421.000 |
13740 | 1000-125 | 700.000 |
13760 | 2000-125 | 1.186.000 |
13780 | 3000-125 | 1.672.000 |
13820 | 500-160 | 683.000 |
13840 | 1000-160 | 1.112.000 |
13860 | 2000-160 | 1.886.000 |
13880 | 3000-160 | 2.660.000 |
بوشن
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
20200 | 50 | 68.000 |
20300 | 63 | 76.000 |
20400 | 75 | 85.000 |
20500 | 90 | 112.000 |
20600 | 110 | 164.000 |
20700 | 125 | 234.000 |
20800 | 160 | 380.000 |
تبدیل خارج از مرکز
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
26320 | 50-63 | 69.000 |
26420 | 50-75 | 69.000 |
26430 | 63-75 | 70.000 |
26520 | 50-90 | 77.000 |
26530 | 60-63 | 82.000 |
26620 | 50-110 | 118.000 |
26630 | 110-63 | 120.000 |
26640 | 75-110 | 132.000 |
26650 | 90-110 | 135.000 |
26760 | 110-125 | 171.000 |
26860 | 110-160 | 249.000 |
26870 | 125-160 | 296.000 |
زانو87 درجه
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
30287 | 50 | 50.000 |
30387 | 63 | 74.000 |
30487 | 75 | 88.000 |
30587 | 90 | 128.000 |
30687 | 110 | 204.000 |
30787 | 125 | 278.000 |
30887 | 160 | 567.000 |
زانو45 درجه
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
30245 | 50 | 47.000 |
30345 | 63 | 62.000 |
30445 | 75 | 80.000 |
30545 | 90 | 111.000 |
30645 | 110 | 181.000 |
30745 | 125 | 234.000 |
30845 | 160 | 472.000 |
زانو87 درجه ونت دار
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
33387 | 63-63-50 | 111.000 |
33687 | 110-110-50 | 243.000 |
زانو45 درجه ونت دار
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
33345 | 63-63-50 | 109.000 |
33645 | 110-110-50 | 243.000 |
زانو جهت ارتباط با ظرفشویی
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
35220 | 50-50 | 32.000 |
لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
36200 | 30-50 | 61.000 |
36210 | 40-50 | 45.000 |
36220 | 50-50 | 45.000 |
سه راه 87 درجه
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
40220 | 50-50 | 80.000 |
40320 | 63-50 | 100.000 |
40330 | 63-63 | 110.000 |
40420 | 50-75 | 110.000 |
40430 | 63-75 | 115.000 |
40440 | 75-75 | 127.000 |
40520 | 50-90 | 117.000 |
40530 | 63-90 | 155.000 |
40540 | 75-90 | 164.000 |
40550 | 90-90 | 170.000 |
40620 | 50-110 | 210.000 |
40630 | 63-110 | 216.000 |
40640 | 75-110 | 264.000 |
40650 | 90-110 | 262.000 |
40660 | 110-110 | 313.000 |
40760 | 110-125 | 403.000 |
40770 | 125-125 | 421.000 |
40860 | 110-160 | 569.000 |
40870 | 125-160 | 623.000 |
40880 | 160-160 | 731.000 |
سه راه 45 درجه
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
42220 | 50-50 | 88.000 |
42320 | 50-63 | 103.000 |
42330 | 63-63 | 118.000 |
42420 | 50-75 | 125.000 |
42440 | 75-75 | 166.000 |
42520 | 50-90 | 157.000 |
42530 | 90-63 | 173.000 |
42540 | 75-90 | 180.000 |
42550 | 90-90 | 194.000 |
42620 | 50-110 | 229.000 |
42630 | 63-110 | 246.000 |
42640 | 75-110 | 266.000 |
42650 | 90-110 | 290.000 |
42660 | 110-110 | 347.000 |
42760 | 110-125 | 419.000 |
42770 | 125-125 | 480.000 |
42860 | 110-160 | 688.000 |
42870 | 125-160 | 768.000 |
42880 | 160-160 | 898.000 |
انشعاب دوبل 67 درجه
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
51666 | 110-110-110 | 527.000 |
درپوش
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
60200 | 50 | 15.000 |
60300 | 63 | 18.000 |
60400 | 75 | 26.000 |
60500 | 90 | 36.000 |
60600 | 110 | 57.000 |
60700 | 125 | 71.000 |
60800 | 160 | 133.000 |
دریچه بازدید
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
65400 | 75 | 152.000 |
65500 | 90 | 222.000 |
65600 | 110 | 303.000 |
65700 | 125 | 364.000 |
65800 | 160 | 561.000 |
دریچه بازدید انتهایی
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
66400 | 75 | 139.000 |
66600 | 110 | 240.000 |
بست لوله
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
75200 | 50 | 62.300 |
75300 | 63 | 70.200 |
75400 | 75 | 74.800 |
75500 | 90 | 83.900 |
75600 | 110 | 99.400 |
75700 | 125 | 111.600 |
بست آویز ریگلاژی لوله
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
75210 | 50 | 62.300 |
75310 | 63 | 70.200 |
75410 | 75 | 74.800 |
75510 | 90 | 83.900 |
75610 | 110 | 99.400 |
75710 | 125 | 111.600 |
بست رایزر
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
86200 | 50 | 55.100 |
86300 | 63 | 61.000 |
86400 | 75 | 65.200 |
86500 | 90 | 74.400 |
86600 | 110 | 89.900 |
86700 | 125 | 102.200 |
بست رایزر جدید لوله
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
76210 | 50 | 38.120 |
76310 | 63 | 42.660 |
76410 | 75 | 43.440 |
76510 | 90 | 47.870 |
76610 | 110 | 58.810 |
76710 | 125 | 62.730 |
بست رایزر لوله باتکیه گاه پلیمری
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
76220 | 50 | 26.830 |
76330 | 63 | 28.840 |
76440 | 75 | 32.040 |
76550 | 90 | 35.790 |
76660 | 110 | 53.150 |
76770 | 125 | 60.370 |
سیفون 50 یک تکه با درپوش لوله(75)
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
78000 | 600MM | 340.000 |
78020 | 200MM | 239.000 |
78040 | 750MM | 369.000 |
78060 | 900MM | 407.000 |
سیفون 50یک تکه با درپوش لوله(63)
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
78200 | 600MM | 273.000 |
78220 | 200MM | 199.000 |
78240 | 750MM | 297.000 |
78260 | 900MM | 327.000 |
سیفون
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
78300 | سیفون63یک تک با درپوش(بالوله)mm600 | 342.000 |
78301 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM600(PE | 353.000 |
78302 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM600(PE | 328.000 |
78320 | سیفون63یک تک با درپوش(بالوله)mm200 | 238.000 |
78321 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM200(PE | 292.000 |
78322 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM200(PE | 269.000 |
78340 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 | 381.000 |
78341 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM750(PE | 384.000 |
78342 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM750(PE | 351.000 |
78360 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله)MM900 | 408.000 |
78361 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM900(PE | 406.000 |
78362 | سیفون63یک تک بادرپوش(بالوله 63وطولMM900(PE | 371.000 |
78400 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM600 | 391.000 |
78401 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM600(PE | 425.000 |
78420 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM200 | 293.000 |
78421 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM200(PE | 361.000 |
78440 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 | 418.000 |
78441 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM750(PE | 449.000 |
78460 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله)CM90 | 456.000 |
78461 | سیفون75یک تک بادرپوش(بالوله 75وطولMM900(PE | 476.000 |
78500 | سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM600 | 530.000 |
78520 | سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM200 | 391.000 |
78540 | سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 | 570.000 |
78560 | سیفون90یک تک بادرپوش(بالوله)MM900 | 623.000 |
78600 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM600 | 1.041.000 |
78601 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM600(PE | 854.000 |
78620 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM200 | 751.000 |
78621 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM200(PE | 742.000 |
78640 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله)MM750 | 1.115.000 |
78641 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM750(PE | 913.000 |
78660 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله )MM900 | 1.217.000 |
78661 | سیفون110یک تک بادرپوش(بالوله 125وطولMM900(PE | 956.000 |
79600 | سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM250 | 825.000 |
79620 | سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM350 | 899.000 |
79660 | سیفون110یک تک بالوله سوکتدار MM600 | 1.038.000 |
عصایی پشت بام
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
79730 | 63 | 500.000 |
79731 | 150 CM63 | 416.000 |
79750 | 90 | 703.000 |
79751 | 150 CM90 | 593.000 |
79760 | 110بالوله CM200 | 858.000 |
79761 | 110با لوله CM150 | 735.000 |
لوله پوشفیت سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
15200 | 150-50 | 57.000 |
15210 | 250-50 | 84.000 |
15220 | 500-50 | 105.000 |
15240 | 1000-50 | 191.000 |
15260 | 2000-50 | 343.000 |
15280 | 3000-50 | 493.000 |
15400 | 150-75 | 82.000 |
15410 | 250-75 | 101.000 |
15420 | 500-75 | 165.000 |
15440 | 1000-75 | 303.000 |
15460 | 2000-75 | 532.000 |
15480 | 3000-75 | 762.000 |
15600 | 150-110 | 163.000 |
15610 | 250-110 | 216.000 |
15620 | 500-110 | 353.000 |
15640 | 1000-110 | 632.000 |
15660 | 2000-110 | 1.126.000 |
15680 | 3000-110 | 1.627.000 |
15710 | 250-125 | 272.000 |
15720 | 500-125 | 440.000 |
15740 | 1000-125 | 785.000 |
15760 | 2000-125 | 1.369.000 |
15780 | 3000-125 | 1.954.000 |
15810 | 250-160 | 446.000 |
15820 | 500-160 | 606.000 |
15840 | 1000-160 | 1.042.000 |
15860 | 2000-160 | 1.800.000 |
15880 | 3000-160 | 2.557.000 |
لوله دوسر سوکت پوشفیت سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
17220 | 500-50 | 120.000 |
17240 | 1000-50 | 206.000 |
17260 | 2000-50 | 357.000 |
17280 | 3000-50 | 507.000 |
17420 | 500-75 | 185.000 |
17440 | 1000-75 | 322.000 |
17460 | 2000-75 | 551.000 |
17480 | 3000-75 | 781.000 |
17620 | 500-110 | 385.000 |
17640 | 1000-110 | 664.000 |
17660 | 2000-110 | 1.158.000 |
17680 | 3000-110 | 1.659.000 |
17720 | 500-125 | 480.000 |
17740 | 1000-125 | 824.000 |
17760 | 2000-125 | 1.409.000 |
17780 | 3000-125 | 1.994.000 |
17820 | 500-160 | 665.000 |
17840 | 1000-160 | 1.102.000 |
17860 | 2000-160 | 1.859.000 |
17880 | 3000-160 | 2.617.000 |
بوشن سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
22200 | 50 | 69.000 |
22400 | 75 | 93.000 |
22600 | 110 | 185.000 |
22700 | 125 | 273.000 |
22800 | 160 | 448.000 |
تبدیل خارج از مرکز سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
28420 | 50-75 | 71.000 |
28620 | 50-110 | 130.000 |
28640 | 75-110 | 149.000 |
28760 | 110-125 | 193.000 |
28860 | 110-160 | 297.000 |
28870 | 125-160 | 317.000 |
زانو 87 درجه سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
32287 | 50 | 59.000 |
32487 | 75 | 106.000 |
32687 | 110 | 260.000 |
32787 | 125 | 315.000 |
32887 | 160 | 639.000 |
زانو45 درجه سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
32245 | 50 | 53.000 |
32445 | 75 | 99.000 |
32645 | 110 | 209.000 |
32745 | 125 | 270.000 |
32845 | 160 | 547.000 |
زانو 45درجه ونت دار سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
34645 | 50-110-110 | 263.000 |
زانو87 درجه ونت دار سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
34687 | 50-110-110 | 268.000 |
سه راه 87 درجه سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
46220 | 50-50 | 92.000 |
46420 | 50-75 | 123.000 |
46440 | 75-75 | 147.000 |
46620 | 50-110 | 237.000 |
46640 | 75-110 | 238.000 |
46660 | 110-110 | 355.000 |
46760 | 110-125 | 358.000 |
46770 | 125-125 | 472.000 |
46860 | 110-160 | 647.000 |
46870 | 125-160 | 706.000 |
46880 | 160-160 | 828.000 |
سه راه 45 درجه سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
44220 | 50-50 | 96.000 |
44420 | 50-75 | 138.000 |
44440 | 75-75 | 180.000 |
44620 | 50-110 | 256.000 |
44640 | 75-110 | 307.000 |
44660 | 110-110 | 396.000 |
44760 | 110-125 | 471.000 |
44770 | 125-125 | 559.000 |
44860 | 110-160 | 813.000 |
44870 | 125-160 | 895.000 |
44880 | 160-160 | 1.056.000 |
درپوش سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
62200 | 50 | 17.000 |
62400 | 75 | 30.000 |
62600 | 110 | 59.000 |
62700 | 125 | 81.000 |
62800 | 160 | 180.000 |
دریچه بازدید سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
68400 | 75 | 169.000 |
68600 | 110 | 349.000 |
68700 | 125 | 416.000 |
68800 | 160 | 631.000 |
دریچه بازدید انتهای سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
69400 | 75 | 151.000 |
69600 | 110 | 266.000 |
سیفون75 یک تکه با لوله سوکت دار سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
74460 | CM60 | 493.000 |
74480 | CM90 | 568.000 |
سیفون110 یک تکه با لوله سوکت دار سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
74600 | CM25 | 943.000 |
74620 | CM35 | 1.015.000 |
74660 | CM60 | 1.133.000 |
سیفون50 یک تکه بادرپوش لوله75سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
77000 | CM60 | 379.000 |
77020 | CM20 | 282.000 |
77040 | CM75 | 405.000 |
77060 | CM90 | 441.000 |
سیفون75 یک تکه بادرپوش لوله75سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
77400 | CM60 | 432.000 |
77420 | CM20 | 338.000 |
77440 | CM75 | 454.000 |
77460 | CM90 | 492.000 |
سیفون110یک تکه بادرپوش لوله125سایلنت
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
77600 | CM60 | 1.114.000 |
77620 | CM20 | 820.000 |
77640 | CM75 | 1.177.000 |
77660 | CM90 | 1.274.000 |
ابزار آلات
کد | شرح | قیمت |
---|---|---|
80010 | دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه | 20.000.000 |
80011 | تیغه برش دستگاه نیوفلکسmm15x22-ضخامت mm3/6قطر سوراخ mm4 | 665.000 |
80020 | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز50 | 1.700.000 |
80030 | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز63 | 1.700.000 |
80040 | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز75 | 1.700.000 |
80050 | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز90 | 1.700.000 |
80110 | جعبه ابزار کامل تست(استاپر) | 8.300.000 |
80112 | ابزار تست(استاپر) | 2.880.000 |
80114 | لاستیک یدک استاپر | 437.000 |
80230 | مایع روان کننده پوش فیت(125cc) | 82.000 |