شرکت تولیدی لوله گستر گلپایگان با بیش از ۲ دهه سابقه ، پیشرو در زمینه تولید لوله و اتصالات پی وی سی (پلیکا)و پلی اتیلن، هدف خود را رشد و بهبود تأسیسات صنعت ساختمان و بخش کشاورزی انتخاب نموده است.
مدیران این واحد صنعتی همواره در تلاش هستند به کمک تکنولوژی روز دنیا و پرسنل و متخصصین زبده، بهترین و با کیفیت ترین محصولات پی وی سی با چند دهه سابقه را تولید و به بازار ایران و کشورهای همجوار عرضه نمایند.
یکی دیگر از اهداف گروه صنعتی لوله گستر گلپایگان دقت و کیفیت ، دوام ،تحویل به موقع ، خدمات پس از فروش است.رسالت و خط مشی ما حول محور مشتری مداری و تولید محصولات با کیفیت برای مشتریان سرار کشور همین طور کشورهای همجوار است.
امیدواریم با استفاده از محصولات ما بتوانیم آسایش و لذت زندگی را برای شما مصرف کنندگان عزیز به ارمغان آوریم.
تاریخچه شرکت
مجموعه لوله گستر گلپایگان در سال ۱۳۷۲ باشماره ۳۲۲ به ثبت رسیده و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی گلپایگان احداث گردید؛
و با راه اندازی خط تولید لوله های پلی اتیلن از سایز های ۲۰- ۱۲۵ میلیمتر افتتاح شده و شروع به کار نمودند.
گروه صنعتی لوله گستر گلپایگان در کمترین زمان پس از راه اندازی خط تولید اولیه موفق به اخذ استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید و با توجه به بالا بودن میزان کیفبت محصولات و همچنین افزایش رضایت مشتریان با احداث خط تولید دوم خود در سایزهای ۲۰۰ – ۷۵ میلیمتر و با فشار ۴، ۶، ۱۰ و ۱۶ اتمسفر راه اندازی نمود.
این موجموعه تولیدی جهت مدیریت میزان مصرف آب و در راستای کمک به مکانیزه شدن آبیاری زمین های کشاورزی با احداث و راه اندازی خط تولید لوله با سایز ۱۶ میلیمتر جهت مصارف آبیاری قطره ای نمود.
درحال حاضر تولیدات کارخانه در زمینه لوله های پلی اتیلن از سایز ۱۶ تا ۴۰۰ میلی متر و با فشارهای مختلف ۴ تا ۲۵ بار قابل ارائه و ارسال به تمام نقاط کشور میباشد.
این شرکت در راستای اهداف توسعه مجموعه در عرصه لوله و اتصالات پلیمری با احداث واحد تولید لوله های U- PVC پلیکاسخت از سایزهای ۲۰- ۳۱۵میلیمتر افتخاری دیگر بر کارنامه درخشان چندین ساله خود رقم و ثبت نمود.
از دیگر محصولات پرکاربرد و پرمصرف مجموعه لوله گستر گلپایگان به شرح ذیل میباشد:
سیستم آبرسانی شهری،سیستم فاضلاب شهری ، سیستم آبیاری تحت فشار (مزرعه) ،سیستم آبرسانی از چاههای آب ، سیستم آبرسانی ساختمان ،سیستم فاضلاب ساختمان ،سیستم هواکش ساختمان ،سیستم تخلیه آب باران ، انتقال کابل های برق و مخابراتی ما
توانسته ایم با دریافت گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۷ استاندارد ملی و ۶ گواهینامه بین المللی ،CE، ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵، ۱۴۰۰۱، ۱۸۰۰۱،IMS و ۱۷۰۲۵ گامی دیگر در جهت جلب رضایت مشتریان و اطمینان خاطر مصرف کنندگان گرامی برداریم.
همچنین تولیدات اتصالات با کیفیت پی وی سیPVC گام موفق دیگری برای این مجموعه بوده و با توکل به خداوند متعال امیدواریم بتوانیم با تولید هر چه با کیفیت تر لوله و اتصالات پلیمری علاوه بر افزایش رضایت مشتریان و مصرف کنندگان عزیز، نامی ماندگار از ایران در صنعت لوله و اتصالات پلیمری جهان مطرح و به جای بگذاریم.
لوله های نیمه قوی و فشار قوی پلیکا فاضلابی چسبی،استانداردINSO9119-1
سایزلوله(mm) | قیمت یک شاخه(ریال) |
3*32 | 520,000 |
3*40 | 650,000 |
3*50 | 840,000 |
3*63 | 1,050,000 |
3*75 | 1,260,000 |
3*90 | 1,151000 |
3/2*110 | 1,982,000 |
3/2*125 | 2,265,000 |
3/2*160 | 2,900,000 |
4*160 | 3,600,000 |
3/9*200 | 4,520,000 |
4/9*200 | 5,510,000 |
4/9*250 | 7,220,000 |
6/2*250 | 9,130,000 |
6/2*315 | 11,575,000 |
7/7*315 | 14,395,000 |
لوله های استاندارد پلیکا ناودانی چسبی
سایز لوله(mm) | قیمت یک شاخه(ریال) |
1/2*50 | 175,000 |
1/3*63 | 225,000 |
1/5*75 | 225,000 |
1/8*90 | 260,000 |
2*110 | 355,000 |
2/5*125 | 175,000 |
لوله های استاندارد برق پی وی سی کابلی
سایز لوله(mm) | قیمت یک شاخه(ریال) |
1/5*20 | 365,00 |
1/9*20 | 519,000 |
1/5*25 | 660,000 |
1/9*25 | 895,000 |
1/8*32 | 1,330,000 |
لیست قیمت ذیل شامل قیمت اتصالات شرکت لوله گستر گلپایگان می باشد که جهت دریافت قیمت های لحظه ای می توانید با فروشگاه آبراه تماس حاصل نمایید.
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه 45 درجه | 32 | 100 | 32,000 |
40 | 50 | 51,000 | |
50 | 120 | 59,000 | |
63 | 90 | 96,000 | |
75 | 66 | 120,000 | |
90 | 36 | 170,000 | |
110 | 20 | 250,000 | |
125 | 14 | 350,000 | |
160 | 6 | 580,000 |
در سیستم لوله کشی فاضلاب لوله های pvc باید از سراه دریچه بازدید جهت جلو گیری از گرفتگی و تمیز کردن بدون شکاف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه دریچه بازدید45درجه | 110 | 24 | 348000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه تبدیل 45درجه | 90-63 | 56 | 125,000 |
110-63 | 39 | 150,000 | |
110-90 | 24 | 210,000 | |
125-63 | 33 | 235,000 | |
125-90 | 22 | 225,000 | |
125-110 | 16 | 280,000 | |
160-110 | 10 | 410,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سسه راه 90درجه | 32 | 105 | 27,000 |
40 | 50 | 38,000 | |
50 | 35 | 50,000 | |
63 | 108 | 70,000 | |
90 | 48 | 130,000 | |
110 | 33 | 177,000 | |
125 | 18 | 230,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه دریچه بازدید90درجه | 63 | 90 | 110,000 |
90 | 42 | 260,000 | |
110 | 25 | 285,000 | |
125 | 15 | 335,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه تبدیل 90 درجه | 90-63 | 64 | 97,000 |
110-63 | 42 | 130,000 | |
110-90 | 33 | 175,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
زانو 45 درجه | 32 | 170 | 20,000 |
40 | 150 | 24,000 | |
50 | 350 | 26,000 | |
63 | 160 | 47,000 | |
75 | 63 | 59,000 | |
90 | 100 | 83,000 | |
110 | 60 | 118,000 | |
125 | 39 | 153,000 | |
160 | 18 | 305,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
زانو 90 درجه | 32 | 170 | 20,000 |
40 | 100 | 24,000 | |
50 | 250 | 30,000 | |
63 | 120 | 50,000 | |
75 | 75 | 60,000 | |
90 | 70 | 105,000 | |
110 | 42 | 135,000 | |
125 | 27 | 175,000 | |
160 | 16 | 365,000 |
یکی از مهم ترین و پر استفاده ترین محصولات پلیکا فاضلابی در ساختمان های شهری است،یکی از موارد مصرفی این محصول انشعاب گرفتن از خط اصلی است به خصوص در خطوطی که از لوله سایز110 میلیمتر استفاده کرده باشیم.
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
چهار راه 45درجه | 110 | 12 | 310,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سیفون پایه دار کامل | 125 | 17 | 385,000 |
موفه(رابط انبساطی):با افزایش میزان استفاده از این محصول در سایزهای مختف به تولید رسیده،استفاده از این محصول باعث جلوگیری از شکستن سیستم فاضلاب ساختمان در هنگام نشست صورت میگیرد.
ویژگی قابل توجه این محصول خاصیت کشویی آن است که در هنگام تعمیر بخشی سیستم فاضلاب که امکان جا به جایی ندارد مورد استفاده قرار میگیرد.
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
موفه | 63 | 150 | 34,000 |
90 | 60 | 65,000 | |
110 | 60 | 90,000 | |
125 | 84 | 120,000 |
یکی دیگر از محصولات گروه صنعتی لوله گستر گلپایگان کلاهک هواکشی در سه سایز مختلف است که جایگزین کلاهک های قدیمی شده و از نظر حجم جا،قیمت،کیفیت،زیبایی نسبت به نوع تی شکل و اتصال چند زانو به هم به صورت قابل توجهی بهتر است.
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
کلاهک هواکشی | 125-110-90 | 22 | 189,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
تبدیل غیر هم مرکز | 63-32 | 70 | 25,000 |
63-40 | 72 | 26,000 | |
63-50 | 72 | 27,000 | |
75-63 | 109 | 45,000 | |
90-63 | 210 | 59,000 | |
110-63 | 120 | 85,000 | |
110-90 | 80 | 90,000 | |
125-63 | 90 | 92,000 | |
125-90 | 90 | 94,000 | |
125-110 | 54 | 104,000 | |
160-110 | 40 | 158,000 | |
160-125 | 40 | 190,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
مسدود کننده نرگی | 63 | 350 | 26,000 |
90 | 250 | 50,000 | |
110 | 175 | 67,000 | |
125 | 70 | 93,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
مسدود کننده مادگی | 110 | 70 | 66,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
زانو دو سر کوپله 45 درجه | 63 | 90 | 45,000 |
90 | 40 | 80,000 | |
110 | 45 | 115,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
زانو دو سر کوپله 90 درجه | 63 | 75 | 51,000 |
90 | 26 | 105,000 | |
110 | 35 | 135,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه سه سر کوپله 45درجه | 63 | 65 | 95,000 |
110 | 16 | 95,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه خم87/5 درجه | 63 | 101 | 101,000 |
110 | 20 | 245,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سیفون پایه دار | 63 | 115 | 74,000 |
110-110 | 22 | 290,000 | |
125-110 | 21 | 302,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سیفون ساده | 75 | 45 | 110,000 |
90 | 45 | 175,000 | |
110 | 35 | 260,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
کوپلینگ ساده | 63 | 260 | 37,000 |
90 | 120 | 55,000 | |
110 | 75 | 77,000 | |
125 | 60 | 91,000 | |
160 | 24 | 153,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
کوپلینگ ترمزدار | 63 | 260 | 37,000 |
90 | 120 | 55,000 | |
110 | 75 | 77,000 | |
125 | 60 | 91,000 | |
160 | 24 | 153,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد |
کمربند تعمیری | 110 | 65 | 180,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
رابط دریچه بازدید | 63 | 45 | 54,000 |
90 | 168 | 96,000 | |
110 | 100 | 158,000 | |
125 | 72 | 210,000 |
زمانی که جریان آب به طرف جلو باشه دریچه به صورت اتوماتیک با حداقل فشار باز شده تا جریان آب عبور کند و در هنگام برگشت دریچه بسته شده و اجازه عبور سیال به عقب رو نمیدهد،این سیستم باعث جلوگیری ورود جانوارن به ساختمان میشود،از برگشت فاضلاب شهری به ساختمان نیز جلوگیری میکند.یکی دیگر از ویژگی ها استفاده به عنوان دریچه بازدید است ،این شیر برای تفکیک واحدهای فاضلابی مجتمع ها و آپارتمان ها ضروری است و باید حتما مورد استفاده قرار گیرد.
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
شیر یکطرفه ساده | 110 | 8 | 1,840,000 |
125 | 8 | 1,970,00 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
شیر یکطرفه قفلدار | 110 | 8 | 1,800,000 |
125 | 8 | 1,880,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
زانو خم 87/5 درجه | 110 | 30 | 155,000 |
نام محصول | سایز(mm) | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) |
سه راه خم درچه بازدید 87/5 درجه | 110 | 18 | 375,000 |