جهت دریافت قیمت بروز با شماره 02166623391 تماس بگیرید .
لیست قیمت لوله و اتصالات تک لایه- سفید پلی پروپیلن PP ( آلفا صنعت)
شرح | اندازه | قیمت/ریال |
لوله | 20 | 124,900 |
25 | 196,300 | |
32 | 368,800 | |
40 | 631,400 | |
50 | 1,024,200 | |
63 | 1,640,000 | |
75 | 2,368,500 | |
لوله سه لایه | 20 | 146,900 |
25 | 230,800 | |
32 | 433,800 | |
40 | 742,500 | |
سه راهی | 20 | 30,200 |
25 | 42,000 | |
32 | 65,300 | |
40 | 127,900 | |
50 | 211,300 | |
63 | 384,300 | |
75 | 667,400 | |
90 | 1,293,600 | |
110 | 1,812,200 | |
125 | 2,731,000 | |
زانو یکسر فلز | 2/1*20 | 146,000 |
2/1*25 | 187,500 | |
0 | 0 | |
4/3*25 | 149,800 | |
1*32 | 216,700 | |
زانو فلزی بستدار | 2/1*20 | 25600 |
2/1*25 | 26800 | |
4/3*25 | 38000 | |
در پوش رزوه دار | 20 | 1,190 |
25 | 1,700 | |
32 | 3,340 | |
گره ماسوره | 20 | 14200 |
دو طرف جوش | 25 | 18800 |
32 | 26800 | |
زانو چپقی | 20*20 | 3800 |
25*25 | 4400 | |
32*32 | 12400 | |
تبدیل | 20*25 | 2200 |
20*32 | 2600 | |
25*32 | 3200 | |
20*40 | 4800 | |
25*40 | 4200 | |
32*40 | 6200 | |
20*50 | 7400 | |
25*50 | 7400 | |
32*50 | 7800 | |
40*50 | 8000 | |
20*63 | 9600 | |
25*63 | 11400 | |
32*63 | 16800 | |
40*63 | 14400 | |
50*63 | 16800 | |
زانو | 20 | 3400 |
25 | 4800 | |
32 | 8200 | |
40 | 15800 | |
50 | 27600 | |
63 | 36000 |
شرح | اندازه | قیمت/ریال |
زانو 45 درجه | 20 | 21,300 |
25 | 31,800 | |
32 | 53,200 | |
40 | 97,200 | |
50 | 167,600 | |
63 | 218,500 | |
لوله خمدار (پل) | 20 | 65,600 |
25 | 101,100 | |
32 | 164,800 | |
شیر فلکه | 20 | 502,800 |
25 | 746,800 | |
32 | 1,124,600 | |
سه راه تبدیل | 25*20*20 | 36,800 |
25*20*25 | 37,700 | |
25*25*20 | 48,500 | |
32*20*20 | 58,600 | |
32*20*32 | 59,600 | |
32*25*32 | 64,800 | |
40*20*40 | 106,400 | |
40*25*40 | 111,300 | |
40*32*40 | 118,200 | |
50*32*50 | 170,600 | |
63*25*63 | 408,600 | |
63*32*63 | 412,600 | |
63*40*63 | 416,800 | |
63*50*63 | 426,900 | |
بوشن | 20 | 15,900 |
25 | 21,000 | |
32 | 33,500 | |
40 | 62,300 | |
50 | 111,200 | |
63 | 182,300 | |
75 | 288,100 | |
90 | 507,700 | |
110 | 765,900 | |
125 | 1,045,200 | |
بست لوله | 16 | 800 |
20 | 1000 | |
25 | 1400 | |
32 | 1800 | |
بست زوج | 20 | 1600 |
25 | 2200 | |
بوشن یکسر فلز | 2/1*20 | 22200 |
2/1*25 | 22800 | |
4/3*25 | 29800 | |
1*32 | 49600 | |
4/1،1*40 | 87400 | |
2/1،1*50 | 101400 | |
2*63 | 231600 | |
درپوش بلند | 2/1 | 4400 |
4/3 | 5000 | |
سه راهی بوشنفلزی | 2/1*20 | 23200 |
2/1*25 | 24800 | |
4/3*25 | 31200 | |
مهره ماسوره برنجی | 2/1*20 | 60000 |
4/3*25 | 74600 | |
1*32 | 98200 | |
شابلون | 20 | 2800 |
شرح | اندازه | قیمت/ریال |
بوشن یکسر مغزی | 22/1*20 | 25800 |
2/1*25 | 26400 | |
4/3*25 | 31400 | |
1*32 | 45000 | |
زانو تبدیلی | 25*20 | 5400 |
کپ لوله (درپوش) | 20 | 1600 |
25 | 2000 | |
32 | 3000 | |
40 | 5400 | |
50 | 9000 | |
63 | 17800 | |
لوله خم بوشن دار | 20 | 15200 |
25 | 20400 | |
لوله خم بستدار | 20 | 12600 |
25 | 13000 | |
شیر یکضرب | 20 | 63000 |
25 | 65400 | |
32 | 146800 | |
40 | 182200 | |
زانو مغزی بستدار | 2/1*20 | 32600 |
4/3*20 | 51200 | |
2/1*25 | 35800 | |
4/3*25 | 52400 | |
سه راهی فلزی | 20 | 23800 |
بستدار | 25 | 24400 |
زانو دو قلو شابلون دار | 2/1*20 | 53000 |
2/1*25 | 59400 |
لوله تک لایه پلی پروپیلن
سلام من یک لیست تو واتز اپ فرستادم لطفا قیمت بدین