لوله سفید ، قیمت لوله و اتصالات سفید آذین
آخرین تغییرات قیمت روز لوله سفید در سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ سایت ثبت گردید.
لوله سفید تهیه شده توسط کارمندان آبراه امید داریم برای شما عزیزان مفید واقع گردد .
لوله سفید و اتصالات سفید آذین جهت خرید تماس بگیرید :
برای خرید یا اطلاع از قیمت محصول با شماره 09122180028 یا 09107766002 تماس حاصل فرمایید.
سفید آذین
قیمت لوله و اتصالات لوله سفید آذین ، سه راه ، زانو ، بوشن ، لوله فیلدار ، بوشن ، لوله سفید آذین White inflorescence ، در سایز های مختلف ..
شرکت آذین لوله سفید سپاهان از مجموعه کارخانجات گروه گیتی پسند بزرگترین تولید کننده لوله های پروپیلن تک لایه و پنج لایه با نام تجاری آذین لوله در ایران می باشد .
مواد اولیه این شرکت ، لوله پلی پروپلین راندوم کوپلیمر تیپ 3 ( pprc type 3 ) بوده که از تولید کنندگان معتبر جهانی تهیه و پس از تست و تایید در پروسه تولید قرار می گیرد .
محصولات این شرکت نیز در مراحل کنترل اولیه ، حین فرایند و کنترل نهایی پس از تولید تحت بررسی و کنترل کیفیت دقیق قرار می گیرند .
این شرکت اکنون دارای 24 خط تولید با ظرفیت سالانه 130 میلیون متر لوله در سایز های 20 تا 125 میلیمتر می باشد .
لیست قیمت های لوله و اتصالات سفید آذین را مشاهده میکنید که برای شما عزیزان توسط شرکت لوله اتصالات آبراه تنظیم و جمع آوری گردیده است .
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
10008 | لوله سفید 20 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 132,600 | 11120 | بوشن تبدیل 25*40 | 36,000 |
10010 | لوله سفید 25 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 207,800 | 11122 | بوشن تبدیل 32*40 | 44,100 |
10012 | لوله سفید 32 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 391,000 | 11124 | بوشن تبدیل 20*50 | 50,700 |
10014 | لوله سفید 40 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 724,200 | 11126 | بوشن تبدیل 25*50 | 51,800 |
10016 | لوله سفید 50 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 1,163,600 | 11128 | بوشن تبدیل 32*50 | 53,600 |
10018 | لوله سفید 63 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 1,877,400 | 11130 | بوشن تبدیل 40*50 | 62,800 |
10020 | لوله سفید 75 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 2,476,300 | 11132 | بوشن تبدیل 25*63 | 80,100 |
10022 | لوله سفید 90 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 3,597,800 | 11134 | بوشن تبدیل 32*63 | 83,600 |
10024 | لوله سفید 110 میلیمتر mm(20 اتمسفر) | 5,421,300 | 11136 | بوشن تبدیل 40*63 | 104,000 |
10026 | لوله سفید 125 میلیمتر (mm(20 اتمسفر | 7,201,900 | 11138 | بوشن تبدیل 50*63 | 119,600 |
10108 | لوله سه لایه سفید (PP.R) 20 میلیمتر mm | 171,100 | 11140 | بوشن تبدیل 40*75 | 169,400 |
10110 | لوله سه لایه سفید (PP.R) 25 میلیمتر mm | 266,300 | 11142 | بوشن تبدیل 50*75 | 187,100 |
10112 | لوله سه لایه سفید (PP.R) 32 میلیمتر mm | 506,200 | 11144 | بوشن تبدیل 63*75 | 216,900 |
10114 | لوله سه لایه سفید (PP.R) 40 میلیمتر mm | 841,300 | 11146 | بوشن تبدیل 50*90 | 263,700 |
10116 | لوله سه لایه سفید (PP.R) 50 میلیمتر mm | 1,360,200 | 11148 | بوشن تبدیل 63*90 | 296,200 |
10118 | لوله سه لایه سفید (PP.R) 63 میلیمتر mm | 2,196,500 | 11150 | بوشن تبدیل 75*90 | 357,200 |
11008 | بوشن سفید 20 mm | 17,300 | 11152 | بوشن تبدیل63*110 | 402,900 |
11010 | بوشن سفید 25 mm | 22,600 | 11154 | بوشن تبدیل 75*110 | 427,200 |
11012 | بوشن سفید 32 mm | 34,800 | 11156 | بوشن تبدیل 90*110 | 1,108,600 |
11014 | بوشن سفید 40 mm | 64,800 | 12110 | زانو 90 درجه 20 mm | 25,700 |
11016 | بوشن سفید 50 mm | 111,700 | 12111 | زانو 90 درجه 25 mm | 38,300 |
11018 | بوشن سفید 63 mm | 189,400 | 12112 | زانو 90 درجه 32 mm | 59,200 |
11020 | بوشن سفید 75 mm | 287,800 | 12114 | زانو 90 درجه 40 mm | 110,900 |
11022 | بوشن سفید 90 mm | 483,600 | 12116 | زانو 90 درجه 50 mm | 193,400 |
11024 | بوشن سفید 110 mm | 745,300 | 12118 | زانو 90 درجه 63 mm | 317,400 |
11026 | بوشن سفید 125 mm | 1,004,900 | 12120 | زانو 90 درجه 75 mm | 500,800 |
11112 | بوشن تبدیل سفید 20*25 | 15,600 | 12122 | زانو 90 درجه 90 mm | 914,000 |
11114 | بوشن تبدیل سفید 20*32 | 19,800 | 12124 | زانو 90 درجه 110 mm | 1,471,500 |
11116 | بوشن تبدیل سفید 25*32 | 22,100 | 12126 | زانو 90 درجه 125 mm | 2,304,400 |
11118 | بوشن تبدیل سفید 20*40 | 33,400 | 12208 | زانو 90 درجه چپقی 20 mm | 26,400 |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
2210 | زانو 90 درجه چپقی 25 mm | 29,600 | 14108 | در پوش 20 mm | 17,180 |
12312 | زانو 90 درجه تبدیل 25*20 mm | 49,150 | 14110 | در پوش 25 mm | 23,070 |
12508 | زانو 45 درجه 20 mm | 27,190 | 14112 | در پوش 32 mm | 31,110 |
12510 | زانو 45 درجه 25 mm | 40,860 | 14114 | در پوش 40 mm | 51,720 |
12512 | زانو 45 درجه 32 mm | 67,970 | 14116 | در پوش 50 mm | 99,320 |
12514 | زانو 45 درجه 40 mm | 122,220 | 14118 | در پوش 63 mm | 204,880 |
12516 | زانو 45 درجه 50 mm | 208,370 | 14120 | در پوش 75 mm | 312,780 |
12518 | زانو 45 درجه 63 mm | 278,060 | 14122 | در پوش 90 mm | 468,400 |
13108 | سه راه 20 mm | 38,850 | 14124 | در پوش 110 mm | 780,320 |
13110 | سه راه 25 mm | 54,220 | 16108 | لوله خمدار 20 mm | 87,730 |
13112 | سه راه 32 mm | 82,880 | 16110 | لوله خمدار 25 mm | 135,090 |
13114 | سه راه 40 mm | 161,970 | 16112 | لوله خمدار 32 mm | 115,130 |
13116 | سه راه 50 mm | 269,260 | 16508 | پل بست دار 20 mm | 48,130 |
13118 | سه راه 63 mm | 490,690 | 16510 | پل بست دار 25 mm | 59,650 |
13120 | سه راه 75 mm | 838,390 | 17108 | چهار راه 20 m,m | 52,840 |
13122 | سه راه 90 mm | 1,580,280 | 17110 | چهار راه 25 | 71,480 |
13124 | سه راه 110 mm | 2,252,030 | 20108 | زانو بوشن فلزی دیواری 2/1*20 | 141,500 |
13126 | سه راه 125 mm | 3,367,800 | 20110 | زانو بوشن فلزی دیواری 4/3*25 | 176,550 |
13208 | سه راه سه کنج 20mm | 45,840 | 20112 | زانو بوشن فلزی دیواری 2/1*25 | 146,550 |
13210 | سه راه سه کنج 25mm | 60,160 | 20508 | زانو مغزی فلزی دیواری 2/1*20 | 199,740 |
13520 | سه راه تبدیل 25*20*20 | 46,550 | 20509 | زانو مغزی فلزی دیواری 4/3*20 | 223,860 |
13522 | سه راه تبدیل 25*20*25 | 47,630 | 20512 | زانو مغزی فلزی دیواری 4/3*25 | 242,610 |
13524 | سه راه تبدیل 25*25*20 | 62,420 | 13572 | سه راه تبدیل63*25*63 | 522,470 |
13532 | سه راه تبدیل 32*20*20 | 72,510 | 13574 | سه راه تبدیل63*32*63 | 528,630 |
13534 | سه راه تبدیل 32*25*32 | 73,980 | 13576 | سه راه تبدیل63*40*63 | 533,470 |
13540 | سه راه تبدیل 40*20*40 | 82,720 | 13578 | سه راه تبدیل63*50*63 | 547,000 |
13541 | سه راه تبدیل 40*20*40 | 131,490 | 16208 | لوله خم دوسر بوشن سفید 20mm | 84,440 |
13542 | سه راه تبدیل 40*25*40 | 138,400 | 14126 | درپوش 125mm | 780,730 |
13545 | سه راه تبدیل 40*32*40 | 146,670 | 11158 | بوشن تبدیل 125*110 | 576,300 |
13565 | سه راه تبدیل 50*32*50 | 218,850 | 21008 | بوشن یکسر فلزی 1/2*20 | 52,890 |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
21010 | بوشن یکسر فلزی 3/4 * 20 | 83,660 | 23511 | زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 | 102,440 |
21011 | بوشن یکسر فلزی 1/2*25 | 55,590 | 23514 | مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2 * 20 | 203,650 |
21012 | بوشن یکسر فلزی 3/4*25 | 83,240 | 23515 | مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4 * 25 | 294,210 |
21014 | بوشن یکسر فلزی 1*32 | 133,010 | 23516 | مهره ماسوره بوشن فلزی 1 * 32 | 391,500 |
21116 | بوش یکسر فلزی 11/4*40 | 293,590 | 23518 | مهره ماسوره بوشن فلزی 11/4* 40 | 723,010 |
21118 | بوش یکسر فلزی 11/2*50 | 334,380 | 23520 | مهره ماسوره بوشن فلزی 11/2* 50 | 1,083,820 |
21120 | بوش یکسر فلزی 2*63 | 728,830 | 23522 | مهره ماسوره بوشن فلزی 2*63 | 1,510,950 |
21122 | بوش یکسر فلزی 21/2*75 | 968,750 | 24530 | مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 20×1/2 | 92,960 |
21124 | بوش یکسر فلزی 3*90 | 2,025,980 | 24531 | مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 20×1/2 | 115,780 |
21126 | بوش یکسر فلزی 4*110 | 2,831,890 | 24532 | مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی25×3/4 | 131,340 |
21208 | مغزی یکسر فلزی 1/2*20 | 82,110 | 24533 | مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی25×3/4 | 157,020 |
21210 | مغزی یکسر فلزی 3/4*20 | 111,710 | 25008 | سه راه بوشن فلزی 1/2*20 | 62,390 |
21211 | مغزی یکسر فلزی 1/2*25 | 84,950 | 25010 | سه راه بوشن فلزی 3/4*20 | 84,770 |
21212 | مغزی یکسر فلزی 3/4*25 | 103,920 | 25012 | سه راه بوشن فلزی 1/2*25 | 68,620 |
21214 | مغزی یکسر فلزی 1*32 | 191,150 | 25014 | سه راه بوشن فلزی 3/4*25 | 87,700 |
21316 | مغزی یکسر فلزی 11/4*40 | 441,200 | 25018 | سه راه بوشن فلزی 1*32 | 150,010 |
21318 | مغزی یکسر فلزی 11/2*50 | 545,570 | 25506 | سه راه مغزی فلزی 1/2*20 | 96,390 |
21320 | مغزی یکسر فلزی 2*63 | 1,054,300 | 25510 | سه راه مغزی فلزی 3/4*20 | 131,570 |
23008 | زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 | 59,140 | 25512 | سه راه مغزی فلزی 1/2*25 | 106,530 |
23010 | زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 | 86,960 | 26010 | سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 | 61,320 |
23012 | زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 | 58,100 | 26014 | سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 | 64,830 |
23014 | زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 | 87,560 | 26016 | سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 | 89,450 |
23016 | زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 | 88,500 | 26510 | سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20 | 109,250 |
23018 | زانو یکسر بوشن فلزی 1*32 | 139,710 | 26518 | سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 | 120,280 |
23208 | زانو بوشن فلزی زوج 1/2*20 | 152,260 | 40202 | مهره ماسوره دوطرف جوش mm20 | 43,350 |
23212 | زانو بوشن فلزی زوج 1/2*25 | 165,320 | 40204 | مهره ماسوره دو طرف جوشmm25 | 58,270 |
23508 | زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20 | 91,640 | 40206 | مهره ماسوره دو طرف جوش mm32 | 83,260 |
23509 | زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 | 119,700 | 40308 | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm20 | 179,080 |
23510 | زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 | 119,819 | 40310 | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm25 | 208,080 |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
40312 | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm32 | 358,710 | 41163 | درپوش رزوه دارپایه بلند ابی mm32 1 | 19,220 |
40314 | شیر مغزی برنجی یکپارچه mm40 | 559,280 | 41208 | شابلون 1/2 | 9,110 |
40509 | شیر فلکه 45درجه mm20 | 419,770 | 41210 | شابلون 3/4 | 7,850 |
40511 | شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه mm20 | 505,930 | 30218 | فلنچ mm63 | 225,420 |
40513 | شیر فلکه 45درجه mm25 | 415,970 | 30318 | اداپتور فلنچ mm63 | 58,580 |
40808 | شیر فلکه کامل mm20 | 201,860 | 30220 | فلنچ mm75 | 242,610 |
40810 | شیر فلکه کامل mm25 | 301,100 | 30320 | اداپتور فلنچ mm75 | 87,080 |
40812 | شیر فلکه کامل mm32 | 465,110 | 30222 | فلنچ mm90 | 330,800 |
40814 | شیر فلکه کامل mm40 | 477,610 | 30322 | اداپتور فلنچ mm90 | 155,530 |
40848 | بالاتنه شیر فلکه mm20 | 128,160 | 30224 | فلنچ mm110 | 381,060 |
40850 | بالاتنه شیر فلکه mm25 | 210,400 | 30324 | اداپتور فلنچ mm110 | 198,560 |
40852 | بالاتنه شیرفلکه mm32 | 330,810 |
لیست ابزار الات |
||
40940 | بست لوله mm20 | 2,290 | 50121 | جعبه ابزار | 6.034.900 |
40942 | بست لوله mm25 | 2,590 | 50122 | دستگاه جوش50-20 | 2.264.800 |
40944 | بست لوله mm32 | 4,570 | 50123 | صفحه المنت | 623.500 |
40946 | بست لوله mm40 | 6,470 | 50123 | ترموستات دستگاه جوش | 452.400 |
40960 | بست زوج سفید mm20 | 3,660 | 50126 | دستگاه جوش 125-63 | 3.393.000 |
40962 | بست زوج سفید mm25 | 4,270 | 50128 | دسته اتو | 275.500 |
41100 | درپوش رزوه دار 1/2 mm20 | 2,700 | 50130 | دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 | 31.209.850 |
41102 | درپوش رزوه دار 3/4 mm25 | 4,010 | 50132 | جعبه ابزارخالی [بدون متعلقات] | 1.322.400 |
41104 | درپوش رزوه دار mm32 1 | 7,170 | 50208 | قالب دستگاه المنت mm20 | 203.000 |
41120 | درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگدار mm1/2 | 5,100 | 50210 | قالب دستگاه المنت mm25 | 224.750 |
41122 | درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگدار mm3/4 | 8,000 | 50212 | قالب دستگاه المنت mm32 | 243.600 |
41124 | درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگدار mm 1 | 10,780 | 50214 | قالب دستگاه المنت mm40 | 294.350 |
41151 | درپوش رزوه دارپایه بلند قرمز 1/2 20mm | 6,530 | 50216 | قالب دستگاه المنت mm50 | 800.400 |
41152 | درپوش رزوه دارپایه بلند قرمز 3/4 25mm | 12,540 | 50218 | قالب دستگاه المنت mm63 | 1.044.000 |
41153 | درپوش رزوه دارپایه بلند قرمز 1 32mm | 19,220 | 50220 | قالب دستگاه المنت mm75 | 1.203.500 |
41161 | درپوش رزوه دار پایه بلند ابی(1/2)20mm | 6,530 | 50222 | قالب دستگاه المنت mm90 | 2.175.000 |
41162 | درپوش رزوه دار پایه بلند ابی(3/4)25mm | 12,540 | 50224 | قالب دستگاه المنت mm110 | 3.306.000 |
کد | شرح | قیمت (ریال) | کد | شرح | قیمت (ریال) |
50226 | قالب دستگاه المنت mm 125 | 4.263.000 | |||
50310 | متر 3متری | 123.250 | |||
60302 | قیپی لوله بر m42 | 661.200 | |||
70302 | رنده لوله پنچ لایه فویلدار 25*20 | 1.887.900 | |||
70304 | رنده لوله پنچ لایه فویلدار 40*32 | 2.102.500 | |||
70306 | رنده لوله پنچ لایه فویلدار 50*40 | 2.682.500 | |||
70308 | رنده لوله پنچ لایه فویلدار 50*63 | 2.943.500 | |||
70309 | تیغه رنده لوله پنچ لایه فویلدار | 155.150 |
امید داریم کمال استفاده را برده باشید .
برخی مزایا لوله سفید :
- عدم عبور نور از لوله و جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها
- مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیائی (اسیدها بازها و .. )
- مقاوم در برابر ضربه و شرایط تخریب محیطی
- افزایش سرعت و کیفیت لوله کشی
- وجود خط راهنما در تمام لوله ها و اتصالات
- عدم رسوب پذیری و پوسیدگی
- شفاف و زیبا بودن ظاهر لوله
- نصب بسیار سریع و آسان
- بدون نیاز به عایق کاری
- مقاوم در برابر خوردگی
- افت فشار بسیار ناچیز
موارد مصرف لوله سفید :
- سیستم آب سرد و گرم بهداشتی (مصرفی)
- سیستم های تهویه مطبوع
- انتقال آب در رایزرها
- برخی تاسیسات صنعتی
مشخصات فنی :
خاصیت | استاندارد | مقدار مشخص شده |
---|---|---|
شاخص مذاب بر حسب g/10min | iso1133 | 0.3 |
دانسیته بر حسب g/cm | iso1183 | 0.897 |
استحکام کشش بر حسب N/mm | iso527/1+2 | 27 |
درصد افزایش طول % | iso527/1+2 | 15 |
نقطه نرم شدگی ویکت برحسب C | iso306 | 132 |
سختی راکول ( گرید R ) | ASTM d785 | 77 |
مقاومت حرارتی در دمای 150c | ASTM D3012 | 2000 |
نقطه ذوب c | ——— | 147 |
استحکام ضربه چارپی در دمای 30c | ISO 197 | 2.5 |
استحکام ضربه چارپی در دمای 23c | ISO 197 | شکسته نمی شود |
سلام قصدخریدعمده اتصالات اب رادارم چطوری میشه ازشماخریدکردراهنمایی لطفا
09158663751
با درود . شرایط فروش شرکت شما به چه صورتی می باشد؟
باسلام قیمت هارو مشخص نکردید که برمبنای متره یا شاخه یا اصلا شاخه چند متره واندازه قطر به زبان عامیانه که در خونه استفاده میشه چقدره مثلا ۱/۲ یا2مشخص نشده ضمنا آدرس نمایندگی مثلا در آذربایجان شرقی کجاست؟
عرض سلام و ادب
خدا قوت من قصد راه اندازی مغازه لوله واتصالات اب را دارم ممنوم میشوم راهنمایی کنید و اینکه قیمتها نقدی هست یا چکی هم کار میکنید
سلام.من میخوام مغازه فروش لوله و اتصالات بزنم. چقد سرمایه حد اقل لازمه.و چجوری میشه از شما خرید کرد
سلام بنده قصد دارم از فردا برم دنبال وسایل لوله کشی میشه بفرمایید چطور میتونم باشما کار کنم ممنون میشم راهنمایی وجواب بدهید
سلام میشه لطف کنیدنرخ حدودی دستمزدلوله کشی (هریک مترلوله سفیدآین )روبهم بگید؟ممنون میشم
باسلام.بست لوله قفل شونده میخواستم،شما دارید؟
سلام،برای مغازه رنگ ابزار،چقدر سرمایه برای لوله و اتصالات لازم است. شما کلیه اجناس را دارید یا خیر؟ ممنون
با سلام
کاش عکس محصولات همراه لیست موجود بود
مرسی از قیمتهای خوب و رفتار محترمانه کارمندهاتون..
سلام مغازه لوله فرشی باز کردم از محصولاتان خرید کنم لطفا راهنمایم کنید 09144026481
سلام
سلام ……….باقیمتها ونوع اقلام آشنایی خوبی پیداکردم. عالی بود.